TORA | LDA | ASDA | |
3 | 1199m | 1202 | 1199 |
21 | 1199m | 1269 | 1199 |
9 | 830m | 800 | 1035 |
27 | 800m | 800 | 1005 |
Cymhorthion Llywio | |||
NDB | HAV' | 328 | ar y maes awyr |
DME | HDW' | 116.75 | ar y maes awyr |
Y ddau fel arfer yn rheiddio H24 |
Radio | Yr amledd yw 123.605 |
Yr arwydd galw yw 'Haverfordwest Radio' |
Tanwydd |
Jet A1 dal hyd at 72,000 o litrau, 8,200 o litrau ar olwynion, codi tanwydd llinell agored a than bwysedd |
Avgas dal hyd 44,000 o litrau, pwmp hunanwasanaeth a modd gwneud gyda thancer |
Landio yn rhad ac am ddim gyda 60+ litrau o Avgas |
Gwasanaeth Achub ac Ymladd Tân | |||
Rydym yn gweithredu ar RFS Categori 1 gyda'r gallu i gynyddu i Gategori 2 mewn ymateb i gais. Gallwn dderbyn awyrennau Categori 3 o dan 'peidio â chodi tâl'. | |||
Mae gennym fflyd o gerbydau ymladd tân sylweddol iawn ar gyfer maes awyr o'r maint hwn ac mae'n cynnwys: | |||
Tân 1 | Tân 2 | Tân 3 | |
Math o gerbyd | Scamell Mk 10 | Dodge Ram | Range Rover TACR |
Cynhwysedd dŵr (mewn litrau) | 2730 | 1000 | 850 |
Math o ewyn a chynhwysedd (mewn litrau) |
FFFP 360 | FFFP 125 | 50 FFFP Premix |
Monitor cyfraddau gollwng (os yw'n berthnasol) |
680 isel 1360 uchel |
900 | n/a |
Llinell ochr cyfradd gollwng (litrau/mun) | 225 | 225 | 225 |
CO2 a gludir (kg) |
20 | 10 | 15 |
Math o bowdr a chynhwysedd | Monnex 27kg | Monnex 70kg | Monnex 27kg |
Prawf modurol 0-80 (km/hr) | 24.5 eiliad | 23 eiliad | 18 eiliad |
Cyflymder mwyaf | 104 kph | 110 kph | 115 kph |
Goleuadau | ||
RHEDFA (dynodydd) | 3 | 21 |
APAPI | Dwysedd isel | Dwysedd isel |
Ymyl y rhedfa | Dwysedd isel | Dwysedd isel |
Trothwy | Dwysedd isel | Dwysedd isel |
Diwedd | Dwysedd isel | Dwysedd isel |
Ymyl yr atredfa | Ôl-adlewyrchol | Ôl-adlewyrchol |
Hosanau gwynt wedi'u goleuo |
Oes | Oes |
Llifoleuadau | Rhwng awyrendai 1,3 a 4 | Rhwng awyrendai 1,3 a 4 |
Golau tywys | Oes, fflachio'n wyrdd ‘HW' | Oes, fflachio'n wyrdd ‘HW' |
Awyrendai |
Mae gennym amrywiaeth o awyrendai ar gael o barcio tros nos hyd at 10,000 tr sg, gyda 1,000 tr sg o leoedd swyddfa ychwanegol. |
Cysylltwch yn uniongyrchol â ni am fanylion. |
Caffi |
Mae Caffi Propellers ar agor bob dydd o'r wythnos fel arfer 0830 - 1600 Dydd Llun - Dydd Sadwrn a 0900 tan 1600 dydd Sul. |
Mae'r caffi yn cynnig amrywiaeth o fwyd a diod twym ac oer, yn cynnwys brecwast mawr ei glod drwy'r fro. |