Adroddiad Ansawdd Aer 6
Monitro cyfansoddion organig anweddol
Mae cyfansoddion organig anweddol mewn aer wedi cael eu monitro gan ddefnyddio tiwbiau tryledu rhwng 8 Mawrth 2024 a 13 Awst 2024. Gelwir y tiwbiau tryledu a ddefnyddir ar gyfer y gwaith monitro hwn yn diwbiau TENAX, ac fe’u darparwyd gan yr un labordy sy’n darparu’r dadansoddiad o’r tiwbiau hydrogen sylffid.
Yn ystod y cyfnod datguddiad diweddaraf, gosodwyd tiwbiau wrth ymyl y tiwbiau hydrogen sylffid yn y safleoedd cymunedol, ac eithrio safleoedd D3, D5, D9, D11 a D12. Gosodwyd tiwbiau hefyd yn D13 (Doc Penfro), D14 (Tyddewi), Saron (D15) a Llandarcy (D16).
Ar y safle, cawsant eu lleoli yn safleoedd WL2, WL4 a WL5 ochr yn ochr â'r tiwbiau hydrogen sylffid.
Mae tiwbiau tryledu cyfansoddion organig anweddol yn gweithio yn yr un ffordd â thiwbiau tryledu hydrogen sylffid, h.y. yn ystod y cyfnod datguddio mae aer yn rhydd i gylchredeg i mewn i'r tiwb ac ar ddiwedd y cyfnod caiff y tiwb ei selio a'i ddychwelyd i'r labordy i'w ddadansoddi.
3.2.1 Adolygiad o ganlyniadau cyfansoddion organig anweddol
Mae cyfansoddion organig anweddol yn amrywiaeth gymhleth o sylweddau cemegol. Fel hydrogen sylffid, gallant gael eu cynhyrchu a’u rhyddhau gan amrywiaeth o brosesau naturiol a gweithgareddau dynol. Diffinnir y grŵp mawr hwn o gyfansoddion ar sail eu gallu i fodoli fel anwedd. Enghreifftiau cyffredin yw’r aroglau adnabyddadwy sy’n gysylltiedig â phaent a phetrol, yr arogl y gellir ei ganfod o beraroglydd aer ac arogl glaswellt newydd ei dorri. Mae’r aroglau hyn i gyd yn deillio o bresenoldeb ystod o wahanol gyfansoddion organig anweddol, y mae rhai ohonynt yn cynhyrchu arogl canfyddadwy.
Cyflwynir tystysgrif labordy y cyfansoddion organig anweddol ar gyfer y cyfnod cyswllt diweddaraf yn Atodiad 2. Dadansoddwyd pob un o'r tiwbiau ar gyfer yr 20 cyfansoddyn organig anweddol y canfuwyd eu bod yn bresennol yn y crynodiad uchaf. Bydd darllenwyr yn gweld bod y dystysgrif yn sawl tudalen o hyd ac yn cynnwys tablau o ddata o bob un o’r gwahanol safleoedd monitro. Er mwyn helpu i ddeall, delweddu ac asesu’r data hyn, mae’r data crynodiad a fynegir fel µg/m3(microgramau fesul metr ciwbig o aer) wedi’u tynnu o golofn olaf y dystysgrif a’u hailadrodd yn nhabl 3-6, sy’n cwmpasu sawl tudalen. Mae’r un data hyn hefyd yn cael eu cyflwyno’n graffigol fel cyfres o siartiau yn dilyn y tabl.
Ar ochr dde’r data monitro yn nhabl 3-6 mae meini prawf a ddefnyddir i asesu ansawdd aer. Daw'r rhain o amrywiaeth o ffynonellau a'u bwriad yw darparu ffon fesur y gall y darllenydd ei ddefnyddio i werthfawrogi'n well y lefelau a adroddir o'r tiwbiau tryledu. Fel y nodwyd ym mhob adolygiad monitro blaenorol, mae'n amlwg o'r gymhariaeth hon fod y lefelau crynodiad a amcangyfrifwyd o'r tiwbiau lawer gwaith yn is na'r meini prawf hyn, lle canfuwyd bod gwerthoedd ar gael ar hyn o bryd.
Ynghyd ag adolygiad o’r siartiau mae’r canlynol yn amlwg:
- mae’r cyfansoddion organig anweddol a adroddwyd yn parhau i gael eu canfod ar lefelau isel iawn, ychydig yn uwch na’r lefel canfod mewn llawer o achosion.
- mae rhai cyfansoddion yn cael eu canfod ar grynodiad uwch oddi ar y safle o’u cymharu â’r tiwbiau sydd wedi’u lleoli ar y safle, ac i’r gwrthwyneb.
- Mae gan y safleoedd oddi ar y safle yn Ne Cymru (D13 i D16) lefelau uwch o gyfansoddion organig anweddol penodol o gymharu â'r safleoedd cymunedol (D1 i D12) o amgylch y safle tirlenwi. Mae'r lefelau yn dal yn is na'r meini prawf gwerthuso
Tabl 3‑6 Canlyniadau o diwbiau tryledu (µg/m3)
Cyfansoddion organig anweddol |
D1 |
D2 |
D4 |
D6 |
D7 |
D8 |
D10 |
D13 |
D14 |
D16 |
D15 |
WL2 |
WL4 |
WL5 |
Astudiaeth lefel asesiad amgylcheddol ac asiantaeth yr amgylchedd 2010 |
Asid 1,2-bensendeucarbocsylig, bis(2-methylpropyl) ester | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 2.6 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Asid 1,4-bensendeucarbocsylig, bis(2-ethylhecsyl) ester | 20 | 47 27 | dim data | dim data | dim data | 124 | 38 | 63 | dim data | 33 | 50 | 69 | 45 | 55 | dim data |
1-Butanol | dim data | 0.7 | dim data | dim data | <0.2 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
1-Hecsanol, 2-ethyl- | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 570 |
1-Propanon, 2-bromo-1-ffenyl- | dim data | dim data | dim data | <0.5 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Asid asetig | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | dim data | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | dim data | 1.2 | dim data | 3700 |
Acetoffenon** | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | <0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | dim data |
Behenyl bensoad | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 27 | dim data |
Bensaldehyd** | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 350 |
Bensen | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | dim data | 0.4 | 0.4 | 0.4 | dim data | 0.4 | dim data | 0.4 | dim data | 5/30 |
Bensenasetaldehyd** | dim data | dim data | dim data | <0.3 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Asid bensencarbothioig | dim data | dim data | 0.6 | dim data | dim data | dim data | 0.6 | dim data | 0.6 | 0.9 | 0.6 | dim data | 0.7 | dim data | dim data |
Bensensylffonameid, N-bwtyl- | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 3.8 | dim data | 1.5 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Asid bensöig | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 2.0 | <0.3 | 5.9 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 7.3 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | dim data |
Asid bensöig, tetradesil ester | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 10 | dim data | dim data | dim data |
Bensothiasol | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.0 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Asid bensoylformig | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 0.7 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Bwtan | 0.7 | 0.5 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 0.5 | 0.4 | dim data | 0.5 | dim data | dim data | dim data | dim data |
Cylchohecsan, isothiocyanad- | dim data | dim data | dim data | dim data | <0.4 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Cylchopentasilocsan, decamethyl- | dim data | 1.5 | dim data | 1.3 | <0.9 | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.9 | 2.0 | dim data | dim data | dim data | dim data |
Cylchotetrasilocsan, octamethyl- | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | dim data | 1.7 | dim data | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | dim data |
Cylchotrisilocsan, hecsamethyl- | 2.9 | dim data | 3.7 | 4.8 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | dim data |
Decanal** | 0.6 | dim data | 0.8 | 0.6 | 0.4 | dim data | dim data | dim data | 0.9 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Dibutyl adipate | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.7 | dim data | 2.7 | dim data |
Ffthalad Dibutyl | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 9.6 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Ffthalad Deuethyl | dim data | dim data | dim data | 3.9 | dim data | 46 | 3.6 | 11 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 6.1 | dim data |
Deuffenyl sylffid | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.8 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Docosan | dim data | 20 | dim data | dim data | dim data | 25 | dim data | 14 | dim data | dim data | 29 | 8.8 | dim data | 17 | dim data |
Eicosane | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 32 | dim data | 44 | dim data | dim data | dim data | 13 | dim data |
Heptadecan, 9-octyl- | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 61 | dim data | dim data | dim data |
Heptanal | dim data | dim data | dim data | dim data | <0.3 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Hecsanal** | dim data | dim data | dim data | dim data | 0.4 | dim data | dim data | dim data | 0.5 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Hecsan, 2,4-deumethyl- | dim data | dim data | 1.0 | 0.3 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.0 | dim data | dim data |
Isopropyl palmitat | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 7.1 | dim data | 8.7 | dim data |
Methan, iodo- | 1.5 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Nonanal** | 9.4 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 2.1 | 11 | 12 | 2.1 | 4.2 | 7.9 | 4.2 | 4.9 | 13 | 8.4 | dim data |
Asid nonanöig | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 0.9 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.0 | dim data | dim data |
Octacosane | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 28 | dim data | dim data | dim data | dim data | 19 | dim data | dim data |
Octadecane | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | 12 | dim data | dim data | dim data | dim data |
Octanal** | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | dim data | 0.8 | 0.7 | dim data | 0.6 | 1.2 | dim data | dim data |
Octan | 0.8 | 0.5 | dim data | dim data | dim data | dim data | 1.1 | dim data | dim data | 0.7 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Pentacosan | 4.0 | 2.5 | 7.4 | dim data | dim data | 7.2 | dim data | 3.0 | 11 | 3.2 | dim data | 3.4 | 5.8 | 6.8 | dim data |
Ffenol | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 200/3900 |
Ffenylmalëic anhydrid | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | dim data | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | dim data |
Nifer o gyfansoddion. Heb eu hadnabod | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Silanedeuol, deumethyl- | 0.7 | 0.5 | 1.0 | dim data | <0.2 | 0.8 | 0.7 | dim data | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | dim data |
Tetracosan | 9.4 | 35 | 9.1 | dim data | dim data | 22 | 13 | dim data | 3.8 | dim data | 48 | 12 | dim data | 29 | dim data |
Tetrahydrofuran | dim data | dim data | dim data | dim data | 0.2 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Tolwen | dim data | dim data | dim data | <0.2 | <0.2 | dim data | dim data | 0.7 | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data | dim data |
Nodiau:
** Gall cyfansoddion fod yn wneuthurbeth oherwydd adwaith osôn â sorbent Tenax.
Mae cyfansoddion sydd ag ansawdd cyfatebol islaw 85% yn cael eu nodi fel hunaniaeth betrus a’u dangos mewn llythrennau italig. Mae’r cyfansoddion hyn y tu allan i gwmpas achrediad labordy Gwasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig.
Mae’n ymddangos bod pyst pren yn D9 Pont Rudbaxton wedi cael eu staenio’n ddiweddar. Ni wyddys yn union pryd y gwnaed y gwaith hwn ond nid oedd cyn 21 Mawrth 2024 yn ôl yr hyn a welir wrth adolygu’r ffotograffau.
Meini prawf gwerthuso:
EAL / EA 2010 – lefel asesiad amgylcheddol. Mae’r lefelau asesiad amgylcheddol yn cynrychioli crynodiad llygryddion (µgm3) mewn aer amgylchynol lle na ddisgwylir unrhyw risgiau sylweddol na’r risgiau lleiaf i iechyd dynol.
Mae gwerthoedd lefel asesiad amgylcheddol a gymerwyd o asesiad risg allyriadau aer ar gyfer eich trwydded amgylcheddol ar gael ar gov.uk a gwerthoedd Asesiad Amgylcheddol 2010 o Adroddiad Asiantaeth yr Amgylchedd: P1-396/R Tabl 5.2.
Mae'r siartiau canlynol yn cynnwys y wybodaeth o Dabl 3-6;
Siart 3‑2 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D2
Siart 3‑3 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D4
Siart 3‑4 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D6
Siart 3‑5 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D7
Siart 3‑6 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D8
Siart 3‑7 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D10
Siart 3‑8 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D13
Siart 3‑9 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn D14
Siart 3‑10 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd yn Saron (D15)
Siart 3‑12 Cyfansoddion organig anweddol a ganfuwyd ar y safle