Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant
Atodiad
Tabl 1:
Sir Benfro U001
- Cilgerran
- Clydau
- Crymych
- Llandudoch
- Dinas Cross
- Gogledd Ddwyrain Abergwaun
- Gogledd Orllewin Abergwaun
- Wdig
- Trefdraeth
- Scleddau
- Letterston
- Llanrhian
- Tyddewi
- Solfach
- Maenclochog
- Rudbaxton
- Wiston
Sir Benfro U002
- Hwlffordd: Castell
- Hwlffordd: Garth
- Hwlffordd: Prendergast
- Hwlffordd: Portfield
- Hwlffordd: Priordy
- Bont Myrddin
- Camros
- Johnston
- Llanisan-yn-Rhos
- The Havens
- Burton
- Llangwm
- Neyland: Dwyrain
- Neyland: Gorllewin
- Aberdaugleddau: Canolog
- Aberdaugleddau: Dwyrain
- Aberdaugleddau: Gogledd
- Aberdaugleddau: Hakin
- Aberdaugleddau: Hubberston
- Aberdaugleddau: Gorllewin
Sir Benfro U003
- Llanbed Felffre
- Martletwy
- Arberth
- Arberth Wledig
- Amroth
- East Williamston
- Cilgeti/Begeli
- Saundersfoot
- Doc Penfro: Canolog
- Doc Penfro: Llanion
- Doc Penfro: Marchnad
- Doc Penfro: Pennar
- Caeriw
- Llandyfái
- Maenorbŷr
- Penfro: St. Michael
- Hundleton
- Penfro: Monkton
- Penfro: Gogledd St Mary
- Penfro: De St Mary
- Penalun
- Dinbych-y-pysgod: Gogledd
- Dinbych-y-pysgod: De
Tabl 2
Cyfanswm Sir Benfro
- Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant: 374
- Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant: 763
- Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant: 1009
Ward |
Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant |
Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant |
Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant |
---|---|---|---|
Cilgerran | 8 | 10 | 15 |
Clydau | 0 | 2 | 4 |
Crymych | 15 | 18 | 69 |
Llandudoch | 5 | 2 | 12 |
Dinas Cross | 0 | 4 | 17 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | 3 | 21 | 33 |
Gogledd Orllewin Abergwaun | 4 | 10 | 26 |
Wdig | 3 | 0 | 3 |
Trefdraeth | 0 | 0 | 7 |
Scleddau | 3 | 2 | 2 |
Treletert | dim data | dim data | dim data |
Llanrhian | 0 | 3 | 12 |
Tyddewi | 0 | 0 | 9 |
Solfach | 12 | 12 | 20 |
Maenclochog | 2 | 8 | 23 |
Rudbaxton | 0 | 16 | 35 |
Wiston | 6 | 13 | 22 |
Cyfanswm | 61 | 121 | 309 |
Sir Benfro U002
Ward |
Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant |
Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant |
Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant |
---|---|---|---|
Hwlffordd: Castell | 14 | 11 | 19 |
Hwlffordd: Garth | 26 | 47 | 60 |
Hwlffordd: Prendergast | 27 | 15 | 26 |
Hwlffordd: Portfiled | 36 | 90 | 69 |
Hwlffordd: Priordy | 5 | 7 | 9 |
Bont Myrddin | 3 | 1 | 1 |
Camros | 1 | 10 | 30 |
Johnston | 23 | 32 | 43 |
Lanisan yn rhos | 0 | 0 | 4 |
The Havens | 0 | 5 | 14 |
Burton | 3 | 1 | 1 |
Llangwm | 0 | 8 | 12 |
Neyland:Dwyrain | 3 | 21 | 13 |
Neyland: Gorllewin | 2 | 3 | 0 |
Aberdaugleddau: Canol | dim data | dim data | dim data |
Aberdaugleddau: Dwyrain | 3 | 3 | 6 |
Aberdaugleddau: Gogledd | 2 | 2 | 5 |
Aberdaugleddau: Hakin | dim data | dim data | dim data |
Aberdaugleddau: Hubberston | 43 | 64 | 50 |
Aberdaugleddau: Gorllewin | 0 | 21 | 10 |
Cyfanswm | 191 | 341 | 372 |
Sir Benfro U003
Ward |
Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant |
Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant |
Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant |
---|---|---|---|
Llanbed Felffre | 0 | 5 | 16 |
Martletwy | 1 | 0 | 1 |
Arberth | 19 | 36 | 48 |
Arberth Wledig | 3 | 14 | 22 |
Amroth | dim data | dim data | dim data |
East Williamston | 3 | 15 | 18 |
Cilgeti/begeli | 3 | 6 | 11 |
Saundersfoot | 4 | 16 | 18 |
Doc Pendro: Canol | dim data | dim data | dim data |
Doc Penfro: Llanion | 16 | 49 | 31 |
Doc Penfro: Marchnad | 1 | 0 | 2 |
Doc Penfro: Pennar | 6 | 5 | 3 |
Caeriw | 5 | 8 | 15 |
Llandyfai | 8 | 0 | 1 |
Maenorbyr | 3 | 8 | 9 |
Penfro: St Michael | 0 | 20 | 7 |
Hundleton | 0 | 6 | 13 |
Penfro: Monkton | 0 | 21 | 6 |
Penfro St Mary North | 47 | 36 | 42 |
Penfro St Mary South | 0 | 10 | 6 |
Penalun | 1 | 4 | 1 |
Dinbych y pysgod gogledd | 0 | 41 | 54 |
Dinbych y pysgod De | 2 | 1 | 4 |
Cyfanswm | 122 | 301 | 328 |
Tabl 3
Cyfanswm Sir Benfro
- Nifer y Preswylwyr 0-1 oed: 2103
- Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed: 1159
- Nifer y Preswylwyr 3-4 oed: 853
Sir Benfro U001
Ward |
Nifer y Preswylwyr 0 - 1 oed |
Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed |
Nifer y Preswylwyr 3 - 4 oed |
---|---|---|---|
Cilgerran | 27 | 13 | 48 |
Clydau | 18 | 11 | 22 |
Crymych | 36 | 23 | 37 |
Llandudoch | 24 | 21 | 40 |
Dinas Cross | 20 | 21 | 28 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | 29 | 12 | 48 |
Gogledd Orllewin Abergwaun | 33 | 11 | 35 |
Wdig | 40 | 26 | 42 |
Trefdraeth | 13 | 10 | 30 |
Scleddau | 23 | 19 | 28 |
Treletert | 47 | 24 | 45 |
Llanrhian | 28 | 13 | 19 |
Tyddewi | 21 | 7 | 36 |
Solfach | 16 | 18 | 29 |
Maenclochog | 44 | 26 | 49 |
Rudbaxton | 13 | 5 | 11 |
Wiston | 34 | 24 | 31 |
Cyfanswm | 466 | 284 | 578 |
Sir Benfro U002
Ward |
Nifer y Preswylwyr 0 - 1 oed |
Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed |
Nifer y Preswylwyr 3 - 4 oed |
---|---|---|---|
Hwlffordd: Castell | 43 | 22 | 59 |
Hwlffordd: Garth | 105 | 53 | 82 |
Hwlffordd: Prendergast | 44 | 18 | 55 |
Hwlffordd: Portfield | 40 | 23 | 48 |
Hwlffordd: Priordy | 44 | 29 | 63 |
Bont Myrddin | 40 | 25 | 48 |
Camros | 38 | 24 | 48 |
Johnston | 48 | 31 | 60 |
Llanisan yn rhos | 20 | 13 | 31 |
The Havens | 16 | 6 | 20 |
Burton | 20 | 19 | 30 |
Llangwm | 36 | 27 | 47 |
Neyland:Dwyrain | 40 | 20 | 34 |
Neyland: Gorllewin | 27 | 16 | 29 |
Aberdaugleddau: Canolog | 43 | 18 | 37 |
Aberdaugleddau: Dwyrain | 55 | 32 | 69 |
Aberdaugleddau: Gogledd | 60 | 35 | 71 |
Aberdaugleddau: Hakin | 48 | 25 | 64 |
Aberdaugleddau: Hubberston | 58 | 41 | 65 |
Aberdaugleddau: Gorllewin | 58 | 16 | 66 |
Cyfanswm | 883 | 493 | 1026 |
Sir Benfro U003
Ward |
Nifer y Preswylwyr 0 - 1 oed |
Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed |
Nifer y Preswylwyr 3 - 4 oed |
---|---|---|---|
Llanbed Felffre | 29 | 9 | 22 |
Martletwy | 23 | 15 | 21 |
Arberth | 45 | 25 | 67 |
Arberth Wledig | 15 | 8 | 17 |
Amroth | 10 | 6 | 8 |
East Williamston | 48 | 16 | 41 |
Cilgeti/Begeli | 36 | 14 | 42 |
Saundersfoot | 15 | 11 | 24 |
Doc Penfro: Canolog | 37 | 16 | 43 |
Doc Penfro: Llanion | 63 | 19 | 67 |
Doc Penfro: Marchnad | 49 | 16 | 41 |
Doc Penfro: Pennar | 74 | 46 | 77 |
Caeriw | 30 | 21 | 28 |
Llandyfai | 23 | 16 | 31 |
Maenorbyr | 26 | 15 | 33 |
Penfro: St Michael | 15 | 13 | 25 |
Hundleton | 14 | 15 | 25 |
Penfro: Monkton | 48 | 21 | 55 |
Penfro St Mary North | 47 | 26 | 65 |
Penfro St Mary South | 24 | 15 | 26 |
Penalun | 21 | 13 | 29 |
Dinbych-y-pysgod Gogledd | 23 | 12 | 31 |
Dinbych y pysgod De | 39 | 14 | 35 |
Cyfanswm | 754 | 382 | 853 |
Tabl 4
Cyfanswm Sir Benfro
- Nifer y preswylwyr 5-7 oed: 3920
- Nifer y preswylwyr 8-11 oed: 5907
- Nifer y preswylwyr 12-14 oed: 4416
Sir Benfro U001
Ward |
Nifer y Preswylwyr 5 - 7 oed |
Nifer y Preswylwyr 8-11 oed |
Nifer y Preswylwyr 12-14 oed |
---|---|---|---|
Cilgerran | 64 | 114 | 81 |
Clydau | 49 | 59 | 44 |
Crymych | 61 | 124 | 86 |
Llandudoch | 68 | 88 | 62 |
Dinas Cross | 29 | 60 | 48 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | 43 | 76 | 62 |
Gogledd Orllewin Abergwaun | 36 | 63 | 45 |
Wdig | 90 | 103 | 64 |
Trefdraeth | 27 | 57 | 47 |
Scleddau | 50 | 76 | 59 |
Treletert | 52 | 127 | 98 |
Llanrhian | 41 | 41 | 28 |
Tyddewi | 37 | 60 | 50 |
Solfach | 37 | 61 | 59 |
Maenclochog | 104 | 154 | 104 |
Rudbaxton | 24 | 53 | 32 |
Wiston | 51 | 87 | 61 |
Cyfanswm | 863 | 1403 | 1030 |
Sir Benfro U002
Ward |
Nifer y Preswylwyr 5 - 7 oed |
Nifer y Preswylwyr 8-11 oed |
Nifer y Preswylwyr 12-14 oed |
---|---|---|---|
Hwlffordd: Castell | 96 | 140 | 89 |
Hwlffordd: Garth | 161 | 197 | 112 |
Hwlffordd: Prendergast | 85 | 125 | 113 |
Hwlffordd: Portfield | 77 | 150 | 105 |
Hwlffordd: Priordy | 114 | 117 | 89 |
Bont Myrddin | 71 | 105 | 88 |
Camros | 79 | 117 | 98 |
Johnston | 99 | 156 | 99 |
Llanisan yn rhos | 39 | 67 | 57 |
The Havens | 38 | 58 | 51 |
Burton | 53 | 69 | 73 |
Llangwm | 71 | 112 | 87 |
Neyland:Dwyrain | 65 | 110 | 69 |
Neyland: Gorllewin | 58 | 96 | 96 |
Aberdaugleddau: Canolog | 50 | 83 | 61 |
Aberdaugleddau: Dwyrain | 87 | 134 | 96 |
Aberdaugleddau: Gogledd | 121 | 176 | 119 |
Aberdaugleddau: Hakin | 60 | 97 | 75 |
Aberdaugleddau: Hubberston | 143 | 223 | 151 |
Aberdaugleddau: Gorllewin | 85 | 116 | 78 |
Cyfanswm | 1652 | 2448 | 1806 |
Sir Benfro U003
Ward |
Nifer y Preswylwyr 5 - 7 oed |
Nifer y Preswylwyr 8-11 oed |
Nifer y Preswylwyr 12-14 oed |
---|---|---|---|
Llanbed Felffre | 42 | 80 | 59 |
Martletwy | 56 | 55 | 48 |
Arberth | 87 | 115 | 74 |
Arberth Wledig | 47 | 61 | 51 |
Amroth | 41 | 54 | 30 |
East Williamston | 75 | 117 | 68 |
Cilgeti/Begeli | 78 | 91 | 69 |
Saundersfoot | 49 | 85 | 75 |
Doc Penfro: Canolog | 70 | 87 | 54 |
Doc Penfro: Llanion | 101 | 147 | 100 |
Doc Penfro: Marchnad | 60 | 79 | 75 |
Doc Penfro: Pennar | 114 | 178 | 129 |
Caeriw | 51 | 71 | 79 |
Llandyfai | 35 | 38 | 43 |
Maenorbyr | 43 | 105 | 75 |
Penfro: St Michael | 61 | 89 | 77 |
Hundleton | 37 | 75 | 45 |
Penfro: Monkton | 79 | 115 | 90 |
Penfro St Mary North | 104 | 151 | 107 |
Penfro St Mary South | 28 | 53 | 55 |
Penalun | 35 | 64 | 56 |
Dinbych-y-pysgod Gogledd | 60 | 72 | 64 |
Dinbych y pysgod De | 52 | 74 | 57 |
Cyfanswm | 1405 | 2056 | 1580 |
Tabl 5
Cyfanswm Sir Benfro
- Economaidd Weithgar: 55549
- Di-waith: 3854
- Economaidd Weithgar: 75.41%
Sir Benfro U001
Ward |
Economaidd Weithgar |
Di-waith |
Economaidd Weithgar |
---|---|---|---|
Cilgerran | 941 | 43 | 76.1% |
Clydau | 664 | 25 | 77.0% |
Crymych | 1183 | 43 | 78.0% |
Llandudoch | 958 | 46 | 73.5% |
Dinas Cross | 783 | 36 | 76.8% |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | 736 | 63 | 72.0% |
Gogledd Orllewin Abergwaun | 664 | 62 | 74.1% |
Wdig | 908 | 58 | 75.4% |
Trefdraeth | 433 | 12 | 71.3% |
Scleddau | 693 | 36 | 77.3% |
Treletert | 1042 | 53 | 76.8% |
Llanrhian | 723 | 38 | 79.4% |
Tyddewi | 809 | 31 | 74.0% |
Solfach | 979 | 37 | 80.5% |
Maenclochog | 1434 | 42 | 77.4% |
Rudbaxton | 699 | 32 | 79.0% |
Wiston | 947 | 31 | 80.1% |
Sir Benfro U002
Ward |
Economaidd Weithgar |
Di-waith |
Economaidd Weithgar |
---|---|---|---|
Hwlffordd: Castell | 1226 | 143 | 77.4% |
Hwlffordd: Garth | 1311 | 157 | 75.2% |
Hwlffordd: Prendergast | 699 | 32 | 79.0% |
Hwlffordd: Portfield | 992 | 76 | 76.8% |
Hwlffordd: Priordy | 1303 | 66 | 83.0% |
Bont Myrddin | 1035 | 78 | 75.3% |
Camros | 1216 | 36 | 77.5% |
Johnston | 1162 | 50 | 78.0% |
Llanisan yn rhos | 670 | 42 | 76.7% |
The Havens | 731 | 39 | 81.4% |
Burton | 858 | 35 | 76.4% |
Llangwm | 1090 | 55 | 77.1% |
Neyland:Dwyrain | 1018 | 69 | 75.1% |
Neyland: Gorllewin | 938 | 76 | 71.8% |
Aberdaugleddau: Canolog | 919 | 92 | 75.4% |
Aberdaugleddau: Dwyrain | 1003 | 172 | 74.5% |
Aberdaugleddau: Gogledd | 1229 | 109 | 73.7% |
Aberdaugleddau: Hakin | 993 | 115 | 76.0% |
Aberdaugleddau: Hubberston | 1157 | 149 | 74.1% |
Aberdaugleddau: Gorllewin | 969 | 145 | 70.5% |
Sir Benfro U003
Ward |
Economaidd Weithgar |
Di-waith |
Economaidd Weithgar |
---|---|---|---|
Llanbed Felffre | 747 | 26 | 75.6% |
Martletwy | 977 | 26 | 80.7% |
Arberth | 872 | 55 | 77.9% |
Arberth Wledig | 716 | 16 | 78.2% |
Amroth | 532 | 30 | 70.6% |
East Williamston | 1069 | 58 | 73.6% |
Cilgeti/Begeli | 881 | 60 | 71.3% |
Saundersfoot | 1048 | 65 | 74.8% |
Doc Penfro: Canolog | 748 | 104 | 71.2% |
Doc Penfro: Llanion | 1125 | 138 | 67.3% |
Doc Penfro: Marchnad | 915 | 83 | 75.0% |
Doc Penfro: Pennar | 1604 | 114 | 75.2% |
Caeriw | 772 | 30 | 80.1% |
Llandyfai | 736 | 47 | 76.4% |
Maenorbyr | 879 | 58 | 70.5% |
Penfro: St Michael | 973 | 42 | 73.7% |
Hundleton | 883 | 50 | 74.3% |
Penfro: Monkton | 635 | 115 | 64.2% |
Penfro St Mary North | 829 | 84 | 68.9% |
Penfro St Mary South | 648 | 67 | 73.2% |
Penalun | 695 | 32 | 74.7% |
Dinbych-y-pysgod Gogledd | 1213 | 77 | 76.6% |
Dinbych y pysgod De | 937 | 53 | 76.6% |
Cyfanswm | 20434 | 1430 | 73.91% |
Tabl 6
Cyfanswm Sir Benfro
- Oedran 0-4 oed: 1300
- Oedran 0-4 oed: 1275
- Oedran 0-4 oed: 980
- Oedran 0-4 oed: 415
- Oedran 0-4 oed: 3555
- Oedran 0-4 oed: 3970
Sir Benfro U001
Ward |
Oedran 0-4 oed |
Oedran 5-10 oed |
Oedran 11-15 oed |
Oedran 16-18 oed |
Oedran 0-15 oed |
Oedran 0-18 oed |
---|---|---|---|---|---|---|
Cilgerran | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 35 |
Clydau | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 |
Crymych | 15 | 15 | 15 | 10 | 45 | 55 |
Llandudoch | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 | 35 |
Dinas Cross | 15 | 10 | 5 | 5 | 30 | 35 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | 25 | 20 | 15 | 15 | 60 | 75 |
Gogledd Orllewin Abergwaun | 10 | 15 | 10 | 5 | 35 | 40 |
Wdig | 35 | 20 | 20 | 5 | 75 | 80 |
trefdraeth | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 |
Scleddau | 10 | 10 | 20 | 5 | 40 | 45 |
Treletert | 25 | 15 | 10 | 5 | 50 | 55 |
Llanrhian | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 |
Tyddewi | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Solfach | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 40 |
Maenclochog | 15 | 15 | 10 | 10 | 40 | 50 |
Rudbaxton | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Wiston | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 |
Sir Benfro U002
Ward |
Oedran 0-4 oed |
Oedran 5-10 oed |
Oedran 11-15 oed |
Oedran 16-18 oed |
Oedran 0-15 oed |
Oedran 0-18 oed |
---|---|---|---|---|---|---|
Hwlffordd: Castell | 30 | 30 | 25 | 10 | 85 | 95 |
Hwlffordd: Garth | 85 | 75 | 50 | 15 | 210 | 225 |
Hwlffordd: Prendergast | 20 | 15 | 15 | 10 | 50 | 60 |
Hwlffordd: Portfield | 15 | 25 | 20 | 0 | 60 | 60 |
Hwlffordd: Priordy | 35 | 20 | 10 | 5 | 65 | 70 |
Bont Myrddin | 45 | 55 | 40 | 20 | 140 | 160 |
Camros | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 25 |
Johnston | 20 | 30 | 15 | 5 | 65 | 70 |
Llanisan-yn-Rhos | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 |
The Havens | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Burton | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 25 |
Llangwm | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 35 |
Neyland:Dwyrain | 15 | 25 | 10 | 5 | 50 | 55 |
Neyland: Gorllewin | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 60 |
Aberdaugleddau: Canolog | 25 | 25 | 15 | 0 | 65 | 65 |
Aberdaugleddau: Dwyrain | 60 | 60 | 40 | 10 | 160 | 170 |
Aberdaugleddau: Gogledd | 40 | 45 | 40 | 15 | 125 | 140 |
Aberdaugleddau: Hakin | 25 | 30 | 15 | 5 | 70 | 75 |
Aberdaugleddau: Hubberston | 65 | 90 | 55 | 20 | 210 | 230 |
Aberdaugleddau: Gorllewin | 45 | 45 | 30 | 10 | 120 | 130 |
Sir Benfro U003
Ward |
Oedran 0-4 oed |
Oedran 5-10 oed |
Oedran 11-15 oed |
Oedran 16-18 oed |
Oedran 0-15 oed |
Oedran 0-18 oed |
---|---|---|---|---|---|---|
Llanbed Felffre | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
Martletwy | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 | 30 |
Arberth | 10 | 15 | 15 | 10 | 40 | 50 |
Arberth Wledig | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 |
Amroth | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 |
East Williamston | 5 | 20 | 10 | 5 | 35 | 40 |
Cilgeti/Begeli | 10 | 15 | 10 | 5 | 35 | 40 |
Saundersfoot | 10 | 5 | 15 | 5 | 30 | 35 |
Doc Penfro: Canolog | 20 | 25 | 20 | 5 | 65 | 70 |
Doc Penfro: Llanion | 70 | 60 | 55 | 20 | 185 | 205 |
Doc Penfro: Marchnad | 20 | 15 | 10 | 15 | 45 | 60 |
Doc Penfro: Pennar | 80 | 85 | 60 | 25 | 225 | 250 |
Caeriw | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Llandyfái | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 |
Maenorbŷr | 15 | 20 | 15 | 5 | 50 | 55 |
Penfro: St Michael | 10 | 15 | 5 | 5 | 30 | 35 |
Hundleton | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30 |
Penfro: Monkton | 95 | 55 | 45 | 20 | 195 | 215 |
Penfro St Mary North | 60 | 70 | 50 | 15 | 180 | 195 |
Penfro St Mary South | 15 | 10 | 10 | 5 | 35 | 40 |
Penalun | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
Dinbych-y-pysgod: Gogledd | 10 | 15 | 5 | 5 | 30 | 35 |
Dinbych-y-pysgod: De | 15 | 15 | 10 | 0 | 40 | 40 |
Tabl 7
Cyfartaledd incwm gros blynyddol cartref (£) yn ôl MSOA
Cyfartaledd Sir Benfro: £37,706
Sir Benfro U001
Sir Benfro 001: £37,900
- Cilgerran
- Clydau
- Crymych
- Llandudoch
Sir Benfro 002: £32,600
- Dinas Cross
- Gogledd Ddwyrain Abergwaun
- Gogledd Orllewin Abergwaun
- Wdig
- Trefdraeth
- Scleddau
Sir Benfro 003: £44,100
- Treletert
- Llanrhian
- Tyddewi
- Solfach
Sir Benfro 004: £45,300
- Maenclochog
- Rudbaxton
- Wiston
Sir Benfro U002
Sir Benfro 005: £33,700
- Hwlffordd: Castell
- Hwlffordd: Garth
- Hwlffordd: Prendergast
Sir Benfro 006: £38,400
- Hwlffordd: Portfield
- Hwlffordd: Priordy
- Bont Myrddin
Sir Benfro 008: £41,100
- Camros
- Johnston
- Llanisan-yn-Rhos
- The Havens
Sir Benfro 009: £42,300
- Burton
- Llangwm
- Neyland: Dwyrain
- Neyland: Gogledd
Sir Benfro 010: £32,400
- Aberdaugleddau: Canolog
- Aberdaugleddau: Dwyrain
- Aberdaugleddau: Gogledd
Sir Benfro 012: £29,900
- Aberdaugleddau: Hakin
- Aberdaugleddau: Hubberston
- Aberdaugleddau: Gorllewin
Pembrokeshire U003
Sir Benfro 007: £43,800
- Llanbed Felffre
- Martletwy
- Arberth
- Arberth Wledig
Sir Benfro 011: £36,900
- Amroth
- East Williamston
- Cilgeti/Begeli
- Saundersfoot
Pembrokeshire 013: £30,200
- Doc Penfro: Canolog
- Doc Penfro: Llanion
- Doc Penfro: Marchnad
- Doc Penfro: Pennar
Pembrokeshire 014: £43,800
- Caeriw
- Llandyfai
- Maenorbyr
- Penfro: St. Michael
Pembrokeshire 015: £33,300
- Hundleton
- Penfro: Monkton
- Penfro: St. Mary North
- Penfro: St. Mary South
Pembrokeshire 016: £37,600
- Penalun
- Dinbych-y-pysgod: Gogledd
- Dinbych-y-pysgod: De
Tabl 8
Plant sy'n byw mewn teuluoedd incwm isel absoliwt
Sir Benfro U001: Cyfanswm 861 17.40%
- Cilgerran: 60 15.3%
- Clydau: 42 20.5%
- Crymych: 59 14.4%
- Llandudoch: 56 17.8%
- Dinas Cross: 43 17.4%
- Gogledd Ddwyrain Abergwaun: 69 23.8%
- Gogledd Orllewin Abergwaun: 44 19.7%
- Wdig: 70 18.8%
- Treffraeth: 11 5.6%
- Scleddau: 45 16.5%
- Letterston: 67 15.4%
- Llanrhian: 18 11.5%
- Tyddewi: 47 20.0%
- Solfach: 50 21.0%
- Maenclochog: 105 21.0%
- Rudbaxton: 14 9.4%
- Wiston: 61 19.5%
Sir Benfro U002: Cyfanswm 1310 14.76%
- Hwlffordd: Castell: 58 13.2%
- Hwlffordd: Garth: 117 14.8%
- Hwlffordd: Prendergast: 66 14.1%
- Hwlffordd: Portfield: 116 24.9%
- Hwlffordd: Priordy: 105 21.0%
- Bont Myrddin: 73 18.0%
- Camros: 53 13.3%
- Johnston: 52 10.5%
- Llanisan-yn-Rhos: 44 18.5%
- The Havens: 20 9.7%
- Burton: 17 5.6%
- Llangwm: 25 5.8%
- Neyland: Dwyrain: 41 10.6%
- Neyland: Gorllewin: 61 16.9%
- Aberdaugleddau: Canolog: 52 16.3%
- Aberdaugleddau: Dwyrain: 71 14.1%
- Aberdaugleddau: Gogledd: 91 15.3%
- Aberdaugleddau: Hakin: 45 11.6%
- Aberdaugleddau: Hubberston: 118 15.8%
- Aberdaugleddau: Gorllewin: 85 19.7%
Sir Benfro U003: Cyfanswm 1253 16.44%
- Llanbed Felffre: 45 16.6%
- Martletwy: 49 20.2%
- Arberth: 48 11.7%
- Arberth Wledig: 24 11.0%
- Amroth: 24 16.1%
- East Williamston: 67 16.7%
- Cilgeti/Bilgetty: 79 22.2%
- Saundersfoot: 49 17.0%
- Doc Penfro: Canolog: 63 20.3%
- Doc Penfro: Llanion: 81 15.3%
- Doc Penfro: Marchnad: 32 9.2%
- Doc Penfro: Pennar: 124 18.5%
- Caeriw: 40 13.7%
- Llandyfái: 29 14.9%
- Maenorbŷr: 67 20.6%
- Penfro: St. Michael: 44 14.7%
- Hundleton: 46 18.1%
- Penfro: Monkton: 102 24.2%
- Penfro: Gogledd St Mary: 99 18.0%
- Penfro: De St Mary: 22 9.5%
- Penalun: 22 9.0%
- Dinbych-y-pysgod: Gogledd: 43 14.4%
- Dinbych-y-pysgod: De: 54 17.1%
Tabl 9
Sir Benfro U001
Ward |
Anheddiad |
Cyfeirnod |
Enw'r datblygiad/cyfeiriad safle |
Cyfanswm yr anheddau/unedau |
---|---|---|---|---|
Clydau | Blaenffos | 006/00003 | Gerllaw'r Hafod | 10 |
Clydau | Boncath | 007/00047 | Iard yr hen orsaf | 30 |
Clydau | Boncath | 007/LDP/01 | I'r gogledd o Gilfan y Coed | 17 |
Cilgerran | Cilgerran | 000/01122 | Fferm y Fforest | 6 |
Cilgerran | Cilgerran | 020/00062 | Gerllaw Holly Lodge | 30 |
Wiston | Clarbeston Road | 022/00012 | I'r gorllewin o Ash Grove | 21 |
Wiston | Clarbeston Road | 022/00018 | Safle ger y Neuadd Goffa | 24 |
Maenclochog | Clunderwen | 152/LDP/01 | Safle'r Depo | 50 |
Llanrhian | Croesgoch | 028/00012 | I'r Gogledd o'r Efail | 20 |
Llanrhian | Croesgoch | 028/00013 | I'r dwyrain o'r Efail | 22 |
Rudbaxton | Crundale | 000/01008 | Fenton Barn | 23 |
Rudbaxton | Crundale | 029/00013 | Dingle Lane | 40 |
Rudbaxton | Crundale | 029/00014 | Gyferbyn â Woodholm Close | 11 |
Crymych | Crymych | 030/00019 | Ger Crug yr Efydd | 27 |
Crymych | Crymych | 030/00039 | OS 3337, Hermon Rd | 10 |
Crymych | Crymych | 030/00043 | Rhwng yr Ysgol a Station Road | 60 |
Crymych | Crymych | 030/00055 | I'r gorllewin o Greenacres | 14 |
Crymych | Crymych | 030/LDP/01 | I'r dwyrain o Waunaeron | 35 |
Crymych | Eglywyswrw | 033/00035 | I’r De Orllewin o’r Ysgol | 15 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | Abergwaun | 034/00333 | Fferm Maesgwynne ac i’r Dwyrain | 341 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | Abergwaun | 034/00257 | Gwesty'r Old Frenchman | 10 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | Abergwaun | 034/00333 | Pen Wallis | 30 |
Gogledd Ddwyrain Abergwaun | Abergwaun | 034/LDP/01 | Yr Hen Ysgol Fabanod | 18 |
