Cyllid a Busnes
Casglu Gwastraff
Taliadau Gwastraff Masnachol
Safleoedd amwynder dinesig a chanolfannau ailgylchu
Disgrifiad |
2025-2026 |
2026-2027 |
| Gwastraff cyffredinol - Bag | £2.60 | £2.70 |
| Gwastraff cyffredinol - Bach | £105.00 | £109.00 |
| Gwastraff cyffredinol - Canolig | £210.00 | £218.00 |
| Gwastraff cyffredinol - Mawr | £315.00 | £327.00 |
| Pren - Bag | £1.50 | £1.70 |
| Pren - Bach | £68.30 | £70.90 |
| Pren - Canolig | £136.50 | £141.70 |
| Pren - Mawr | £204.75 | £212.60 |
| Rwbel/seiliau caled - Bag | £1.10 | £1.10 |
| Rwbel/seiliau caled - Bach | £29.40 | £30.50 |
| Rwbel/seiliau caled - Canolig | £58.80 | £61.00 |
| Rwbel/seiliau caled - Mawr | £88.20 | £91.60 |
| Plastrfwrdd - Ffi Benodol | £46.70 | £48.50 |
| Plastrfwrdd - Bag (60 litr) | £2.60 | £2.70 |
| Plastrfwrdd - Bach | £93.50 | £97.10 |
| Plastrfwrdd - Canolig | £186.90 | £194.00 |
| Plastrfwrdd - Mawr | £280.40 | £291.10 |
| Gwastraff gardd - Bag Tunnell (750 litr) | £13.10 | £13.60 |
| Gwastraff gardd - Bag | £1.10 | £1.10 |
| Gwastraff gardd - Bach | £47.30 | £49.10 |
| Gwastraff gardd - Canolig | £94.50 | £98.10 |
| Gwastraff gardd - Mawr | £141.80 | £147.20 |
| Carpedi ac isgarpedi - Bag | £2.60 | £2.70 |
| Carpedi ac isgarpedi - Bach | £105.00 | £109.00 |
| Carpedi ac isgarpedi - Canolig | £210.00 | £218.00 |
| Carpedi ac isgarpedi - Mawr | £315.00 | £327.00 |
| Teiars - Beic/car/fan fesul uned | £3.70 | £3.80 |
| Teiars - Lori - Fesul uned | £18.90 | £19.60 |
| Teiars - Tractor - Fesul uned | £39.40 | £40.90 |
| Poteli nwy, silindrau a chanisterau nwy gwag – codir tâl am boteli, silindrau a chanisterau arbenigol | Mae taliadau yn dibynnu ar faint, yn seiliedig ar gost gwaredu + ffi weinyddol o 5% | Mae taliadau yn dibynnu ar faint, yn seiliedig ar gost gwaredu + ffi weinyddol o 5% |
| Matresi | £12.60 | £13.10 |
| Olew | £1.10 | £1.10 |
| Paent, farnis a theneuwyr | £1.60 | £1.70 |
| Bwyd (23 litr) | £1.30 | £1.30 |
| Gosodiadau a ffitiadau (eitem swmpus neu wedi'i ffitio heb fod yn fwy na 2000mm x 750mm, maint bras baddon neu sgrin gawod) | Cost yn seiliedig ar y deunydd | Cost yn seiliedig ar y deunydd |
| Casglu gwastraff aelwyd o ymyl y ffordd (casgliad bob pythefnos o fis Mawrth i fis Tachwedd) | £64.00 | £66.50 |
| Casglu gwastraff aelwyd o ymyl y ffordd (casgliad bob pythefnos o fis Mawrth i fis Tachwedd) os yw'r cartref yn tanysgrifio cyn 1 Ebrill 2024 | £59.00 | £61.50 |
| Casglu gwastraff busnes / masnach o ymyl y ffordd (bob pythefnos o fis Mawrth i fis Tachwedd) | £105 ynghyd â thâl £31.50 dyletswydd gofal os nad yw’n gwsmer gwastraff masnach Cyngor Sir Penfro | £109.00 ynghyd â thâl £31.50 dyletswydd gofal os nad yw’n gwsmer gwastraff masnach Cyngor Sir Penfro |
| Casglu coed Nadolig o ymyl y ffordd | £5.60 | £5.80 |
| Cynwysyddion - Bag sy’n atal gwylanod | £6.50 | £6.70 |
| Cynwysyddion - Bagiau gwastraff bwyd mawr fesul rholyn | £7.00 | £7.30 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Blwch troli – cyfan | £84.00 | £87.20 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Blwch deunydd ailgylchu uchaf (papur) | £18.40 | £19.10 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Blwch deunydd ailgylchu canol (caniau a phlastigion) | £18.40 | £19.10 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Blwch deunydd ailgylchu gwaelod (gwydr) | £18.40 | £19.10 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Caead blwch uchaf | £11.50 | £11.90 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Echelau | £2.30 | £2.40 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Olwynion (pâr) | £4.60 | £4.80 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Pin cloi | £0.40 | £0.40 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Llabed gwyrdd | £1.90 | £2.00 |
| Cynhwysydd a rhannau blwch troli - Llabed Coch | £1.90 | £2.00 |
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw’n berthnasol. Y Cyngor sy’n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy’n pennu’r rhai heb seren.
ID: 10218, adolygwyd 08/04/2026