Cyllid a Busnes
Delwyr Metel Sgrap
Taliadau Delio Metel Sgrap*
Disgrifiad |
2023-24 |
2024-25 |
Cais Newydd - Safle (3 blynedd) | £511.00 | £545.00 |
Cais Newydd – Casglwr | £332.00 | £354.00 |
Cais Adnewyddu - Safle (3 blynedd) | £455.50 | £486.00 |
Cais Adnewyddu - Casglwr | £332.00 | £354.00 |
Cais amrywio – Safle | £97.00 | £103.50 |
Cais amrywio – Casglwr | £97.00 | £103.50 |
Amrywiadau cyfeiriad / cerbyd / cysylltu | amherthnasol | amherthnasol |
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw’n berthnasol. Y Cyngor sy’n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy’n pennu’r rhai heb seren.
ID: 10200, adolygwyd 04/11/2024