Cyllid a Busnes
Harbyrau
Taliadau harbyrau
Harbwr Dinbych-y-pysgod + TAW ar y gyfradd safonol
Harbwr Dinbych-y-Pysgod - Crefft ymweld preifat (heb angorfeydd)
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
Dingis hwyliau - O dan 4.25m – cyfradd ddyddiol | £9.00 | £9.50 |
Dingis hwyliau - Dros 4.25m – cyfradd ddyddiol | £11.70 | £12.30 |
Dingis hwyliau - Cyfradd wythnosol – pro rata Llongau dau gorff x 2 | X 2 yr uchod | X 2 yr uchod |
Cychod preifat eraill sy’n ymweld (heb angorfeydd) - Fesul diwrnod – pob llong | £20.20 | £21.20 |
Cychod preifat eraill sy’n ymweld (heb angorfeydd) - Cyfradd wythnosol – pro rata Llongau dau gorff x 2 | X 2 yr uchod | X 2 yr uchod |
Cychod preifat eraill sy’n ymweld (heb angorfeydd) - Wythnosol (neu ran o’r wythnos) – gydag angorfeydd | £96.00 | £100.80 |
Ffi lansio - Cwch hwyliau fesul diwrnod | £13.80 | £14.50 |
Ffi lansio - Cwch modur fesul diwrnod | £13.80 | £14.50 |
Ffi lansio - Cychod di-bwer, ceufadau, byrddau hwylio, ac ati | £2.10 | £2.20 |
Cwch pysgota cofrestredig gydag angorfeydd – gwialen a lein 6 metr ar y mwyaf | £558.00 | £585.90 |
Cwch pysgota cofrestredig gydag angorfeydd – Llong y glannau / llong dreillio > 6 metr | £871.70 | £915.30 |
Cwch pysgota cofrestredig gydag angorfeydd – Llongau llwytho – mynediad fesul diwrnod | £19.20 | £20.20 |
Arosiadau brys dros nos - Lefel sylfaen | £13.20 | £13.90 |
Defnydd o grid cychod - Grid cychod fesul cwch fesul llanw | £30.90 | £32.50 |
Ffi rhoi i gadw - Pob llong fesul metr | £25.60 | £26.90 |
Storio cychod preifat ar y lan - Parc dingis ac ati fesul metr y tymor, gan gynnwys troli / trelar (cyrff dwbl x2) | £34.10 | £35.80 |
Storio cychod preifat ar y lan - Isafswm y gost | £158.90 | £166.90 |
Storio cychod preifat ar y lan - Rheseli pyntiau – fesul tymor | £131.20 | £137.80 |
Storio cychod preifat ar y lan -Storio ceufadau – fesul tymor | £131.20 | £137.80 |
Harbwr Dinbych-y-Pysgod - Angorfeydd
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
Cychod preifat gydag angorfeydd fesul llong | £327.50 | £343.90 |
Angorfa harbwr - rhes 1 | £327.50 | £343.90 |
Angorfa harbwr - rhes 2 | £374.50 | £393.20 |
Angorfa harbwr - rhes 3 | £418.80 | £493.70 |
Angorfa harbwr - rhes 4 | £479.00 | £503.00 |
Angorfa harbwr - rhes 5 | £630.60 | £662.00 |
Angorfa harbwr - rhes 6 | £699.90 | £734.90 |
Harbwr Dinbych-y-Pysgod - Cychod teithwyr masnachol trwyddedig
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
0-5 o bobl fesul tymor | £527.10 | £553.40 |
6-25 o bobl fesul tymor | £624.20 | £655.40 |
26-50 o bobl fesul tymor | £972.00 | £1,020.60 |
51-75 o bobl fesul tymor | £1,344.40 | £1,411.60 |
76-100 o bobl fesul tymor | £1,929.10 | £2,025.60 |
100+ o bobl fesul tymor | £2,235.30 | £2,347.00 |
Stondin – Ffi trwydded fesul teithiwr fesul sedd fesul tymor | £30.90 | £32.50 |
Contract angori – diogelwch amrediad - Lefel sylfaen | £2,015.50 | £2,116.30 |
Contract angori – diogelwch amrediad - Ffi trosglwyddo angorfa masnachol sy'n cludo teithwyr | £1,000.00 | £1,050.00 |
Harbwr Abergwaun + TAW ar y gyfradd safonol- Ffioedd Trwyddedau Angori
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
Llongau hyd at 3.99m | £96.00 y llong | £100.80 y llong |
Llongau o 4m i 5.99m | £170.70 y llong | £179.20 y llong |
Llongau o 6m i 7.99m | £238.40 y llong | £250.30 y llong |
Llongau o 8m i 9.99m | £327.50 y llong | £343.90 y llong |
Llongau 10m a mwy | £408.60 y llong | £429.00 y llong |
Cychod pysgota cofrestredig gydag angorfa | £68.20 ychwanegol | £71.60 |
Trwydded tendrau | £33.00 y llong | £34.70 y llong |
Rac ceufad | £50.00 | |
Ffi trwydded angori allanol fesul angorfa | £88.50 y tymor | £92.90 y tymor |
Llongau wedi eu rhoi i gadw ar y lan - Taliadau gaeaf: 1 Hydref - 31 Mawrth | £7.40 y metr(Hyd o ben i ben) | £7.80 y metr (Hyd yn gyffredinol) |
Llongau wedi eu rhoi i gadw ar y lan - Taliadau haf: 1 Ebrill - 30 Medi | £19.20 y metr(Hyd o ben i ben) | £20.20 y metr (Hyd yn gyffredinol) |
Harbwr Abergwaun - Ymwelwyr
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
Lansio dingis hwyliau,cychod pŵer neu gychod hwyliau dydd – fesul diwrnod | £9.00 | £9.50 |
Lansio cychod di-bŵer,byrddau padlo, ceufadau, hwylfyrddau, ac ati – bob dydd | £1.00 | £1.10 |
Harbwr Abergwaun - Gweithrediadau masnachol
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
Trwydded flynyddol i weithredwr masnachol gael mynediad, lansio a gweithredu yn yr harbwr neu ohono ar unrhyw adeg | £272.60 | £286.20 |
Tâl dyddiol amgen i gael mynediad at yr harbwr a lansio a gweithredu ynddo neu ohono, fesul person ar y dŵr, mewn neu ar gychod di-bŵer fel cwsmeriaid busnes masnachol – fesul diwrnod | £1.00 | £1.10 |
Tâl dyddiol am gychod pŵer, dingis hwyliau neu gychod hwyliau (nad ydynt yn ddeiliaid angorfa) sy’n cael eu defnyddio’n fasnachol i gael mynediad at yr harbwr a lansio a gweithredu ynddo neu ohono – fesul diwrnod | £13.80 | £14.50 |
Pysgota am gregyn moch – Cyfyngiadau yn ystod y tymor brig rhwng mis Mai a mis Medi – rhaid glanio y tu allan i oriau craidd o 10am i 6pm, ac eithrio drwy ganiatâd ysgrifenedig yr harbwrfeistr. Rhaid cael banciwr ar gyfer symudiadau cerbydau. | £19.70 y dunnell ar gyfer deiliad angorfa £21.00 y dunnell ar gyfer deiliad nad yw'n angori | £20.20 y dunnell ar gyfer deiliad angorfa £22.00 y dunnell ar gyfer deiliad nad yw'n angori |
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw’n berthnasol. Y Cyngor sy’n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy’n pennu’r rhai heb seren.
ID: 10127, adolygwyd 07/05/2025