Cyllid a Busnes
Pridiannau Tir / Chwiliadau Cyfreithiol
Pridiannau tir /chwiliadau cyfreithiol pridiannau tir
Disgrifiad |
2025-26 |
2026-27 |
| Con 29R | £147.00 | £165.00 |
| Ymholiad dewisol rhan II – cwestiynau 4-21 | £21.00 | £18.00 |
| Ymholiad dewisol rhan II – cwestiynau 22 gyda chynllun | £46.20 | £24.00 |
| Ymholiad dewisol rhan II - cwestiwn 1af | £21.00 | £30.00 |
| Cynllunio a rheoli adeiladu | £21.00 | £21.00 |
| Ymholiad y cyfreithiwr ei hun | £25.20 | £24.00 |
Chwiliadau Priffyrdd
Disgrifiad |
2025-26 |
2026-27 |
| Ymholiadau ysgrifenedig gan gyfreithwyr ac ati yn gofyn am gadarnhad yn unig o faterion a gynhwyswyd mewn chwiliad awdurdod lleol diweddar (e.e. manylion terfynau priffyrdd). | Dim tâl | Dim tâl |
| Cadarnhad safonol o hyd y briffordd yn unig i gynnwys cadarnhad ysgrifenedig a chynllun | £42.00 | £43.60 |
| Darparu cynllun a gymerir o fap diffiniol | £10.50 | £10.90 |
| LLEIHAU cais am chwiliad manwl pan fo’r cais yn ceisio eglurhad a manylion pellach i chwiliad awdurdod lleol swyddogol sy’n cael ei gynnal (hyd at 8 cwestiwn) | £73.50 | £76.30 |
| FFI LLAWN cais am chwiliad manwl pan nad oes chwiliad awdurdod lleol swyddogol wedi’i gynnal yn ddiweddar (hyd at 8 cwestiwn) | £126.00 | £130.79 |
| LLEIHAU cais am chwiliad manwl pan fo’r cais yn ceisio eglurhad a manylion pellach i chwiliad awdurdod lleol swyddogol sy’n cael ei gynnal (9 cwestiwn a mwy) | £105.00 | £109.00 |
| FFI LLAWN cais am chwiliad manwl pan nad oes chwiliad awdurdod lleol swyddogol wedi’i gynnal yn ddiweddar (9 cwestiwn a mwy) | £210.00 | £217.98 |
| Cadarnhad Con 29 3.4 (cynlluniau ffyrdd) neu 3.6 (cynlluniau traffig) | £26.30 | £27.25 |
| Cadarnhad Con 29 3.4 (cynlluniau ffyrdd) a 3.6 (cynlluniau traffig) | £37.80 | £39.24 |
| Bydd angen asesiadau ffioedd fesul achos am chwiliadau ar raddfa fawr (purfa, ffermydd, coedwigaeth ac ati). | - | I'w Cynghori |
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw’n berthnasol. Y Cyngor sy’n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy’n pennu’r rhai heb seren.
ID: 10135, adolygwyd 08/06/2026