Cyllid a Busnes
Trwyddedu – Anifeiliaid
Taliadau Trwyddedu – Anifeiliaid*
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Lletya Anifeiliaid <=10 | £688.50 | £722.92 |
| Lletya Anifeiliaid <=30 | £744.00 | £781.20 |
| Lletya Anifeiliaid > 30 | £799.50 | £839.47 |
| Sefydliadau bridio <=10 | £703.00 | £738.15 |
| Sefydliadau bridio <=30 | £794.50 | £834.22 |
| Sefydliadau bridio > 30 | £805.50 | £845.77 |
| Gofal dydd cŵn – sefydliad gofal dyddiol | £698.00 | £732.90 |
| Lletya (cŵn) yn y cartref | £637.00 | £668.85 |
| Deddf Anifeiliaid Anwes – siop anifeiliaid anwes | £725.00 | £761.25 |
| Sefydliadau marchogaeth <=10 | £555.50 | £583.27 |
| Sefydliadau marchogaeth <=30 | £730.00 | £766.50 |
| Sefydliadau marchogaeth > 30 | £1,059.00 | £1,112.47 |
| Anifeiliaid gwyllt peryglus + ffioedd milfeddyg | £703.00 | £738.15 |
| Adnewyddu trwydded sw (6 blynedd) + ffioedd milfeddyg | £7,777.50 | £8,166.37 |
| Cofrestru anifeiliaid | N/A | N/A |
| Diwygiadau anifeiliaid perfformio | N/A | N/A |
| Anifeiliaid perfformio – copi o drwydded | N/A | N/A |
| Trwyddedau symud | N/A | N/A |
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw’n berthnasol. Y Cyngor sy’n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy’n pennu’r rhai heb seren.
ID: 10183, adolygwyd 23/04/2025