Cyllid a Busnes
Trwyddedu Deddf Gamblo 2005
Taliadau Trwyddedu – Gamblo
Canolfannau adloniant i deuluoedd didrwydded
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Dyroddi | £300.00 | £300.00 |
| Adnewyddu | £300.00 | £300.00 |
| Newid enw/cyfeiriad | £25.00 | £25.00 |
| Copi o'r drwydded | £15.00 | £15.00 |
Hapchwarae am wobr
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Dyroddi (cais newydd) | £300.00 | £300.00 |
| Adnewyddu | £300.00 | £300.00 |
| Newid enw | £25.00 | £25.00 |
| Copi o'r drwydded | £15.00 | £15.00 |
Hapchwarae clwb
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Dyroddi | £200.00 | £200.00 |
| Dyroddi (deiliad tystysgrif mangre clwb) | £150.00 | £150.00 |
| Amrywiad | £100.00 | £100.00 |
| Adnewyddu | £200.00 | £200.00 |
| Ffi flynyddol | £50.00 | £50.00 |
| Copi o'r drwydded | £15.00 | £15.00 |
Trwyddedau peiriannau hapchwarae clwb
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Dyroddi | £200.00 | £200.00 |
| Dyroddi (deiliad tystysgrif mangre clwb) | £150.00 | £150.00 |
| Amrywiad | £100.00 | £100.00 |
| Adnewyddu | £200.00 | £200.00 |
| Ffi flynyddol | £50.00 | £50.00 |
| Copi o'r drwydded | £15.00 | £15.00 |
Trwydded peiriannau hapchwarae mangre
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Ffi ymgeisio | £150.00 | £150.00 |
| Amrywiad | £100.00 | £100.00 |
| Trosglwyddo | £25.00 | £25.00 |
| Ffi flynyddol | £50.00 | £50.00 |
| Newid enw | £25.00 | £25.00 |
| Copi o’r drwydded | £15.00 | £15.00 |
| Ffi hysbysu awtomatig mangre drwyddedig | £50.00 | £50.00 |
| Cofrestru loteri fach | £40.00 | £40.00 |
| Dyroddi | £40.00 | £40.00 |
| Ffi flynyddol | £20.00 | £20.00 |
Clwb bingo
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Newydd | £2,975.00 | £2,975.00 |
| Ffi flynyddol | £850.00 | £850.00 |
| Cais i amrywio | £1,487.00 | £1,487.00 |
| Cais i drosglwyddo | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Cais i adfer | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Datganiad dros dro | £2,975.00 | £2,975.00 |
| Newydd gyda datganiad dros dro | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Copi trwydded | £25.00 | £25.00 |
| Hysbysu o newid | £50.00 | £50.00 |
Mangreoedd betio
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Newydd | £2,550.00 | £2,550.00 |
| Ffi Flynyddol | £510.00 | £510.00 |
| Cais i amrywio | £1,275.00 | £1,275.00 |
| Cais i drosglwyddo | £595.00 | £595.00 |
| Cais i adfer | £807.00 | £807.00 |
| Datganiad dros do | £2,550.00 | £2,550.00 |
| Newydd gyda datganiad dros dro | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Copi trwydded | £25.00 | £25.00 |
| Hysbysiad o newid | £50.00 | £50.00 |
Trac betio
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Newydd | £2,125.00 | £2,125.00 |
| Ffi Flynyddol | £850.00 | £850.00 |
| Cais i amrywio | £1,062.00 | £1,062.00 |
| Cais i drosglwyddo | £807.00 | £807.00 |
| Cais i adfer | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Datganiad dros dro | £2,125.00 | £2,125.00 |
| Newydd gyda datganiad dros dro | £807.00 | £807.00 |
| Copi trwydded | £25.00 | £25.00 |
| Hysbysiad o newid | £50.00 | £50.00 |
Canolfannau hapchwarae i oedolion
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Newydd | £1,700.00 | £1,700.00 |
| Ffi Flynyddol | £850.00 | £850.00 |
| Cais i amrywio | £850.00 | £850.00 |
| Cais i drosglwyddo | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Cais i adfer | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Datganiad dros dro | £1,700.00 | £1,700.00 |
| Newydd gyda datganiad dros dro | £1,020.00 | £1,020.00 |
| Copi trwydded | £25.00 | £25.00 |
| Hysbysiad o newid | £50.00 | £50.00 |
Canolfan Adloniant i’r Teulu
Disgrifiad |
2024-25 |
2025-26 |
| Newydd | £1,700.00 | £1,700.00 |
| Ffi Flynyddol | £637.00 | £637.00 |
| Cais i amrywio | £850.00 | £850.00 |
| Cais i drosglwyddo | £807.00 | £807.00 |
| Cais i adfer | £807.00 | £807.00 |
| Datganiad dros dro | £1,700.00 | £1,700.00 |
| Newydd gyda datganiad dros dro | £807.00 | £807.00 |
| Copi trwydded | £25.00 | £25.00 |
| Hysbysiad o newid | £50.00 | £50.00 |
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw’n berthnasol. Y Cyngor sy’n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy’n pennu’r rhai heb seren.
ID: 10184, adolygwyd 23/04/2025