Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Praeseptau Lleol

Dangosir isod y praesept cymunedol ar gyfer y dreth i fand ‘D'. Drwy gymhwyso cymarebau’r bandiau eiddo i’r dreth band D a ddangosir.

 

Gynghorau Tref a Chymuned

Swm 2023-24 (£)

Band D 2023-24 (£)

Swm 2022-23 (£)

Treamlod 2,700.00 16.55 2,700.00
Llanrhath 20,000.00 23.4 17,500.00
Angle 4,200.00 19.05 5,400.00
Boncath 6,800.00 17.98 5,800.00
Breudeth 5,750.00 15.58 6,615.00
Burton 26,000.00 36.84 20,000.00
Ynys Byr 0 0 0
Camros 9,034.00 9.64 8,213.00
Caeriw 18,000.00 24.41 16,000.00
Cilgerran 15,000.00 19.7 15,000.00
Clydau  5,750.00 16.48 3,710.76
Clunderwen   7,764.60 19.59 7,038.73
Cosheston  6,725.00 15.59 6,750.00
Crymych  12,000.00 14.7 12,000.00
Cwm Gwaun 1,830.00 13.27 1,830.00
Dale  4,200.00 20.34 4,200.00
Dinas Cross  25,000.00 43.82 25,000.00
Dwyrain Williamston  30,862.92 33 29,889.60
Eglwyswrw  7,000.00 18.56 6,000.00
Abergwaun a Wdig 127,070.00 50.63 127,070.00
Freystrop  6,000.00 22.78 5,000.00
Hwlffordd 388,444.00 78.75 370,000.00
Cas-lai 5,000.00 21.24 5,000.00
Hebrandston  7,400.00 39.98 7,000.00
Hook  10,212.00 24.49 10,212.00
Hundleton  6,890.00 17.12 6,890.00
Jeffreyston 8,300.00 29.59 5,000.00
Johnston  36,000.00 47.03 35,000.00
Cilgeti/Begeli 38,900.00 34.67 31,500.00
Llanbedr Efelffre 6,000.00 10.37 4,500.00
Llandyfai 15,793.80 22.42 14,250.00
Treletert 25,000.00 45.81 20,000.00
Llandewi Efeiffre 5,839.00 29.01 4,500.00
Llandysilio Gorllewin 2,900.00 13.11 2,700.00
Llangwm  11,840.00 29.39 11,385.00
Llanrhian  10,000.00 17.31 6,000.00
Llanstadwell  13,386.78 33 13,157.76
Llanhuadian 7,500.00 24.76 7,500.00
Maenclochog  15,000.00 41.55 10,000.00
Maenorbyr  22,777.00 32.47 20,650.00
Maenordeifi 6,500.00 23.5 6,000.00
Marloes  a Sain Ffraid 3,663.00 16.91 3,300.00
Martletwy  6,655.00 19.97 4,405.00
Mathri 8,000.00 22.74 5,500.00
Pont Fadlen 17,500.00 21.93 10,000.00
Aberdaugleddau 178,596.00 32.86 174,284.00
Mynachlogddu  2,000.00 8.54 2,000.00
Arberth 83,000.00 60.93 83,000.00
Nanhyfer a'r Beifil 17,580.00 32.2 14,730.00
Y Mot 1,000.00 4.87 1,000.00
Trefdraeth 30,389.00 27.78 27,630.00
Neyland 101,518.00 74.38 94,435.47
Nolton a'r Garn 7,636.00 14.58 7,486.00
Penfro 197,950.00 59.86 258,000.00
Doc Penfro 212,705.42 59.34 209,560.00
Penalun 16,020.00 30.6 16,020.00
Pencaer 8,000.00 27.06 4,000.00
Cas-mael 5,300.00 21.64 4,800.00
Rhosfarched 12,000.00 51.29 12,000.00
Rudbaxton 9,500.00 15.24 8,000.00
Saundersfoot 101,036.82 56.24 87,676.50
Scleddau 7,500.00 16.22 7,500.00
Solfach 36,500.00 64.08 36,500.00
Spital  3,618.00 14.89 3,618.00
Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 0 0 0
Llandudoch 40,000.00 49.6 45,000.00
St Florence 25,617.00 58.31 23,298.00
Llanisan yn Rhos 6,000.00 23.98 5,500.00
Llanfair Dinbych-y Pysgod 5,480.00 13.4 6,945.00
Ystagbwll a Chastellmartin 6,300.00 18.05 5,865.00
Tredeml 17,800.00 32.08 12,441.00
Dinbych-y-Pysgod 225,143.12 74.15 224,098.81
The Havens 24,700.00 25.45 27,675.00
Tiers Cross 5,200.00 20.43 5,200.00
Uzmaston, Boulston and Slebech 3,000.00 7.92 2,500.00
Castell Gwalchmai 4,050.00 28.23 4,050.00
Cas-wis 6,000.00 11.19 4,500.00
Cas-blaidd 5,223.75 16.58 4,975.00
Cyfanswm 2,427,550.21  - 2,366,454.63

 

 

ID: 137, adolygwyd 15/03/2023