Penderfyniadau a Ddirprwywyd
Cyfarwyddwr Cyllid
Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig - Cyllid a Thai
Cyfeir-rif | Dyddiad y Penderfyniad | Y Penderfynwr | Manylion y Penderfyniadau |
---|---|---|---|
1 | 03/05/2012 | Stuart Taylor, Pennaeth Gwasanaethau Cyllid | Grantiau Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Elidyr, Ystagbwll, Penfro - £550 ac Eglwys Bedyddwyr Bethesda, Hwlffordd - £1,516 |
2 | 24/07/2012 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Cymorth Ariannol: Grŵp Mynediad Sir Benfro - £1,200 a Chymdeithas Gymunedol a Chwaraeon Cil-maen - £1,500 |
3 | 05/07/2012 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden, mewn ymgynghoriad ag Angela Watwood, Pennaeth Comisiynu Gofal Cymunedol | Ffioedd cytûn ar gyfer fframwaith gofal cartref y sector preifat, gofal dydd a brynwyd yn y sector preifat a chontractau byw â chymorth. Yn ddarostyngedig i'r amod nad yw prisiau 2012/13 eisoes wedi'u diwygio yn amodol ar unrhyw gytundebau pwrpasol â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a bod y Bwrdd Iechyd Lleol wedi cytuno ar y cynnydd yn achos pecynnau gofal a ariennir ar y cyd. Cynyddu taliadau contract 2.5% yn weithredol o 09/04/2012. Rheswm am y penderfyniad: yn fynegrifol er mwyn adlewyrchu symudiad mewn costau yn ystod 2011/12, yn unol â thelerau'r contract |
4 | 16/11/2012 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Albany, Hill Street, Hwlffordd - £1,169 |
5 | 10/12/2012 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Efelffre - £1,625 |
6 | 02/01/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Cymorth Ariannol: Arberth yn ei Blodau - £100 |
7 | 18/01/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Neuadd Bentref Rhosfarced - £1,296 |
8 | 03/05/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Darpariaeth Croeso Care o wasanaethau byw yn annibynnol. Eithriad i'r rheolau sefydlog ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol |
9 | 03/05/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Darpariaeth Elliotts Hill o wasanaeth byw yn annibynnol. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol |
10 | 03/05/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Canolfan Ddydd Tyddewi a'r Cylch. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar gyfer contract dwy flynedd ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol |
11 | 10/10/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Grŵp Mynediad Sir Benfro - £600 |
12 | 19/11/2013 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Capel Glanrhyd, Aberteifi - £905 |
13 | 20/05/2014 | Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden | Pencampwriaethau Aredig Cymru Gyfan - Nawdd tuag at gynnal digwyddiad yng Nghasmorys (27/09/2014) - £750 |
14 | 03/06/2014 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cymorth Ariannol - Pennar Robins AFC - £1,500 |
15 | 03/06/2014 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cymorth Ariannol - Arberth yn ei Blodau - £100 |
16 | 28/01/2015 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cymorth Ariannol - Pencampwriaethau Aredig Cymru Gyfan - £750 |
17 | 08/02/2016 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Sefydliad Corfforedig Elusennol Nantucket (Cymdeithas Gristnogol Aberdaugleddau) - £2,250 |
18 | 08/02/2016 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Cymdeithas Neuadd Bentref Tafarn-sbeit |
19 | 08/02/2016 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cymorth Ariannol - Ymddiriedolaeth Cwrs Rasio Hwlffordd (Parciau Cyhoeddus) - £1,790 |
20 | 25/02/2016 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Cytuno ar daliad ffi ychwanegol ar gyfer contract byw â chymorth ar gyfer 2016/17. Taliad ychwanegol o 4.1% i ddechrau ar 01/04/2016 |
O 05/05/2017 caiff penderfyniadau Tai eu cofnodi ar y dudalen Cyllid a Thai | |||
21 | 01/11/2016 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid | Taliad mewn perthynas â chyflenwi a gosod llawr (2 Ffordd Greenhill, Pennar, Doc Penfro) £1,000. |
22 | 16/12/2019 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Mae’r amserlen Dileu Dyledion ar gyfer Gofal Preswyl hyd at ddiwedd 2019, a oedd yn cynnwys 14 o ddyledion â chyfanswm o £65,377.28, yn ôl yr hyn a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo ar ôl cynnal gwiriadau perthnasol. |
23 | 29/11/2019 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Eglwys St. Martin of Tours, Sir Benfro - £5,000 (pum mil o bunnoedd) ar gyfer gwaith adfer/adnewyddu yn yr Eglwys |
24 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) = £860.24. |
25 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Dihysbyddwyd pob llwybr i adennill y ddyled - Yn aneconomaidd i'w ddilyn = £2,542.03. |
26 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Yn y Carchar (wedi'i ddedfrydu) = £2,397.43. |
27 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Wedi marw = £448.08. |
28 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Diddymiad Gorfodol = £762.00. |
29 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Wedi’i Wahardd yn Statudol (Y ddyled dros chwe blwydd oed) = £489.70. |
30 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Dim Cyfeiriad Anfon Ymlaen (Dramor) = £1,490.21. |
31 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Mae pob llwybr i adennill yr arian wedi cael ei ddisbyddu (Gan Gynnwys y Llwybr Cyfreithiol) = £1,543.79. |
32 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Mrs M Love wedi marw (18/02/16) - Pob Llwybr cyfreithiol wedi’i dihysbyddu) = £672.00. |
33 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Wedi marw a dim arian yn yr ystad = £288.29. |
34 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Wedi symud o’r ardal ac nid ydynt yn ofalwyr maeth mwyach (Mae’r ddyled yn dyddio’n ôl i 02.03.2009) = £2,024.82. |
35 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Dim cyfeiriad anfon ymlaen = £1,772.11. |
36 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Methdalwr = £4,633.30. |
37 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Gorchymyn rhyddhau o ddyled= £250.00. |
38 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Yn aneconomaidd i fynd ar ôl y ddyled = £67.03. |
39 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Yn aneconomaidd i ad-dalu/gweithredu= £16.62 Credyd. |
40 | 20/01/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Dim cyfeiriad anfon ymlaen = £8.00 Credyd. |
41 | 11/06/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | I gymeradwyo dyfarnu contract i Bang the Table Ltd am gyfnod o 3 blynedd, am gyfanswm gwerth £31,500. |
42 | 11/11/2020 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | CRONFA DEDDF EGLWYS CYMRU - EGLWYS SANTES FAIR, BEGELI. Dyfarniad mewn perthynas â gwaith yn Eglwys Santes Fair, Begeli. £914.00 (naw cant un deg pedwar o bunnoedd). |
43 | 08/07/2021 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Cronfa Deddf Eglwys Cymru – Sefydliad Corfforedig Elusennol Nantucket – Dyfarniad mewn perthynas â gwaith gwella a phrynu cynnwys: £500.00 (pum cant o bunnoedd). |
44 | 15/09/2022 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Cronfa Deddf Eglwysi Cymru Eglwys Sant Rhian, Llanrhian, ger Croesgoch - Gwaith atgyweirio ac adnewyddu allanol amrywiol (£1,504 mewn perthynas â gwaith adfer, adnewyddu ac atgyweirio allanol amrywiol.) |
45 | 07/03/2023 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Cymeradwyo dyfarnu contract MFD o ganlyniad i Broses Dendro |
46 | 15/05/2023 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Cynnwys prosiectau "Porthgain i Bawb" ac "Pembrokeshire Signage" yn y rhaglen gyfalaf yn unol â'r proffiliau a nodir yn y tablau uchod. Bydd y rhaglen gyfalaf yn cael ei diweddaru i adlewyrchu llythyr y dyfarniad, ar ôl ei dderbyn, a bydd yn ddarostyngedig i'r uchafswm y cytunwyd arno o £80,000 (£72,000 a £8,000 yn ogystal â £8,000). |
47 | 28/04/2023 | Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau | Ymestyn y contract gyda Barclays am gyfnod o 4 blynedd ar werth amcangyfrifedig o £130k. |
ID: 540, adolygwyd 19/09/2023