Strategaeth Gorfforaethol 2025-30
Cyllid yn y tymor
Cyflwynwyd Cynllun Ariannol Tymor Canolig drafft 2025-2026 i 2028-2029 i’r cabinet yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror 2025. Bydd y cyngor yn cytuno ar y cynllun terfynol ar gyfer 2025-2026 i 2028-2029 yn ei gyfarfod ar 20 Chwefror 2025.
Mae bwlch ariannu rhagamcanol o rhwng £66.5 miliwn (yr achos gorau) ac £80.8 miliwn (yr achos gwaethaf) ar gyfer 2025-2026 i 2028-2029 wedi’i asesu gan ystyried ailbrisio’r gyllideb sylfaenol, gan amcangyfrif newidiadau sylfaenol cyllid allanol cyfun a’r dreth gyngor yn y dyfodol, cyfraddau chwyddiant cyflog a chyfraddau chwyddiant eitemau heblaw cyflogau posibl, a galw posibl yn y dyfodol. At ddibenion yr adroddiad hwn dangosir y tybiaethau cyllidebol ‘mwyaf tebygol’ ar gyfer bwlch ariannu rhagamcanol o £73.6 miliwn dros dymor y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae’r tybiaethau a’r amcangyfrifon yn cael eu hadolygu a’u diwygio’n barhaus, felly bydd y bylchau ariannu rhagamcanol yn newid.
Bydd effaith uniongyrchol / cronnol y bwlch ariannu a ragwelir ar y cyngor a’i wasanaethau yn sylweddol, e.e. lefel neu ansawdd is o ddarpariaeth gwasanaeth neu ddarfodiad yn y sefyllfa waethaf), ond fel mewn blynyddoedd blaenorol, yr her allweddol fydd amddiffyn y gwasanaethau hynny sy’n effeithio ar y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.
Mae’r tabl canlynol yn crynhoi sut y bydd y senario cyllideb fwyaf tebygol o £73.6 miliwn yn digwydd dros y flwyddyn nesaf a’r tair blynedd wedi hynny. Bydd angen cyfuniad o arbedion cyllidebol, incwm ychwanegol o gynnydd yn y dreth gyngor ‘band D’, defnydd parhaus o bremiwm y dreth gyngor ar ail gartrefi neu’r defnydd posibl o gronfeydd wrth gefn i bontio’r bylchau ariannu rhagamcanol a nodwyd ar gyfer y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.
Rhagdybiaethau Cyllidebol (y senario fwyaf tebygol) - Cyllidebau ysgolion unigol |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Dyfarniad cyflog a phwysau yswiriant gwladol (baich ychwanegol) | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rhagdybiaeth dyfarniad cyflog % | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Pwysau dyfarniadau cyflog | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Chwyddiant di-dâl | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Galw | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Arall | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
Cyfanswm | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
Rhagdybiaethau Cyllidebol (y senario fwyaf tebygol) - Gofal cymdeithasol |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Dyfarniad cyflog a phwysau yswiriant gwladol (baich ychwanegol) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rhagdybiaeth dyfarniad cyflog % | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Pwysau dyfarniadau cyflog | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Baich yswiriant gwladol ychwanegol chwyddiant di-dâl | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chwyddiant di-dâl | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
Chwyddiant incwm | (1.2) | (0.7) | (0.8) | (0.8) |
2024-25 ailsylfaenu galw | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Galw | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 6.5 |
Arall | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cyfanswm | 25.6 | 11.2 | 10.9 | 10.6 |
Rhagdybiaethau Cyllidebol (y senario fwyaf tebygol) - Gwasanaethau eraill |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Dyfarniad cyflog a phwysau yswiriant gwladol (baich ychwanegol) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rhagdybiaeth dyfarniad cyflog % | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Pwysau dyfarniadau cyflog | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
Chwyddiant di-dâl | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Chwyddiant incwm | (0.6) | (0.3) | (0.3) | (0.2) |
2024-25 ailsylfaenu galw | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Galw | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Arall | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cyfanswm | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rhagdybiaethau Cyllidebol (y senario fwyaf tebygol) - Arall |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Costau cyllido cyfalaf ac incwm buddsoddi | (0.3) | 2.9 | 0.3 | 1.0 |
Ardoll Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Baich ychwanegol pensiwn athrawon | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Baich ychwanegol yswiriant gwladol cyflogwyr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cyfanswm | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 1.2 |
N/A |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Cyfanswm mawr y pwysau ar wasanaeth | 43.5 | 21.7 | 18.7 | 18.8 |
Tybiaethau cyllidol - Cyllid Allanol Cyfun |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Addasiad i’r sylfaen yn sgil y Cyllid Allanol Cyfun (gan gynnwys trosglwyddiadau) | (6.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cynnydd yn y Cyllid Allanol Cyfun % (mewn termau real) | 3.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Cynnydd yn y Cyllid Allanol Cyfun £ | (8.0) | (4.7) | (4.8) | (4.8) |
Cyfanswm y cynnydd yn y cyllid allanol cyfun (uwchlaw 2024-25) | (14.1) | (4.7) | (4.8) | (4.8) |
Cynnydd yn y Cyllid Allanol Cyfun uchod 2024-25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tybiaethau cyllidol |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Cost gyflog uniongyrchol cyflogwyr yswiriant gwladol (tybir ei fod wedi'i ariannu'n llawn) | (4.9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Llai Defnydd unwaith ac am byth o’r gronfa wrth gefn i ariannu cyllideb flwyddyn flaenorol* | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Addasiad i sylfaen y dreth gyngor** | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cyfanswm | (2.0) | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
N/A |
2025-26 (£m) |
2026-27 (£m) |
2027-28 (£m) |
2028-29 (£m) |
Bwlch ariannu rhagamcanol | 27.4 | 18.3 | 13.9 | 14.0 |
Bwlch ariannu rhagamcanol cronnus: 72.6 (£m)