Tendrau a Chytundebau
Gwybodaeth Tendrau a Chontractau
| Categori | Teitl | Cyfeiriad | Contractwr/wyr | Cyswllt Caffael | Dyddiad Cychwyn | Dyddiad Gorffen | Cyfnod Estyniad |
| Gofal Cymdeithasol | Cymorth sy'n gysylltiedig â thai i ddioddefwyr, goroeswyr a chyflawnwyr cam-drin domestig | PROC/2223/171 | Calan DVS | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/10/2023 | 30/09/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | Dylunio ac Adeiladu Prosiect Adfywio Cei’r De, Penfro – Camau 1 a 2 | PROC/1920/118/4A-03 | Andrew Scott Limited | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 13/03/2023 | 12/01/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | Gwasanaethu Boeleri a Chyfarpar Masnachol mewn Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus | PROC/2223/019 | Lorne Stewart PLC | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/11/2022 | 12/01/2026 | 12 |
| Gofal Cymdeithasol | Darparu Cymorth Tai Digartref Cyffredinol mewn Llety Argyfwng a Dros Dro | PROC/2223/034 | NACRO | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/11/2022 | 31/01/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | Contractiwr Newydd ar gyfer Datblygiad Cranham Park | PROC/1920/118/3A-08 | W B Griffiths & Son Ltd | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 01/01/2022 | 15/03/2026 | N/A |
| Arlwyo | Consesiwn ar gyfer Darpariaeth Arlwyo ym Maes Parcio Traeth y De, Dinbych-y-pysgod | PROC/2122/097 | Beach Box | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2022 | 05/11/2026 | N/A |
| Addysg | Cytundeb Consesiwn ar gyfer Darpariaeth Gofal Dydd yng Nghanolfan plant Integredig y Frenni, Crymych | PROC/1819/054 | PlayDays childcare | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 11/11/2019 | 10/11/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | Gwaith adnewyddu ym myngalo a bwthyn Fernside, Penfro. | PROC2526016 | W B Griffiths & Son Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 30/04/2025 | 12/01/2026 | N/A |
| Gofal Cymdeithasol | Gwasanaeth datrys gwrthdaro | PROC/2324/080 | The Wallich Clifford Community (known as The Wallich) | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2024 | 30/12/2025 | 12 |
| Gwasanaethau Proffesiynol | Contract Consesiwn e-Daliadau (PCard) | PROC/1314/088 | Barclaycard Global Commercial Payments | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 03/12/2013 | 31/03/2026 | N/A |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | Darparu System Meddalwedd Diogelu’r Cyhoedd | PROC/2223/144 | IDOX Software Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 15/12/2022 | 14/12/2025 | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | Ysgol Maenorbŷr – ailadeiladu ac adfer | PROC/2425/003 | Gleeds Management Services | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 13/02/2024 | 30/12/2025 | N/A |
| Chwaraeon a Hamdden | Darpariaeth Gwasanaethau Achubwyr Bywyd Traethau | PROC/0708/044 | Royal National Lifeboat Institution | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/11/2007 | 31/12/2026 | N/A |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | Prosiect gosod sgriniau arddangos ysgolion 2025 | PROC/2526/038 | Comcen | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 09/06/2025 | 31/12/2025 | N/A |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | Prynu chwe cherbyd gwastraff masnach | PROC/2425/042 | NTM_GB LTD | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 25/06/2024 | 31/12/2025 | N/A |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | Prynu pum cerbyd tipio gyda chawell 3.5T | TPPL-136 | Lookers Cardiff | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 12/07/2024 | 31/12/2025 | N/A |
| Gwasanaethau Diwylliant | Cynllun Codi Arian ar gyfer Atyniad Treftadaeth Blaenllaw Castell Hwlffordd | PROC/2425/070 | Venerable Consulting Limited | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 07/01/2025 | 31/12/2025 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | Pont Cleddau - gosod gantri pontydd newydd | PROC/2425/133 | COWI UK Limited | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 11/02/2025 | 31/12/2025 | N/A |
| Gwasanaethau Diwylliant | Penodi PLANED i reoli’r gwaith o gyflawni cynllun gwella strydlun Sir Benfro | PROC/2526/026 | PLANED | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 01/06/2025 | 31/12/2025 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | Gwaith brys yn Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod | PROC/2526/021 | WB Griffiths | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 02/05/2025 | 02/01/2026 | N/A |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | Darparu Swyddfa Cyflogres Taliadau Uniongyrchol | PROC/2021/143 | IRIS Software Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 30/11/2022 | 02/01/2026 | 12 |
| Ymgynghoriaeth | Gwasanaeth Cyngor Ariannol a Mwyhau Incwm Arbenigol ledled Sir Benfro | PROC/2223/008 | Citizens Advice Pembrokeshire | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 03/01/2023 | 02/01/2026 | 12 |
| Gwasanaethau Proffesiynol | Astudiaeth dichonoldeb yn ymwneud ag ymestyn oes Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod | PROC/2425/006 | Gleeds Management Services | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/05/2024 | 03/01/2026 | N/A |
| Adnoddau Dynol | Gweithwyr Asiantaeth | PROC/2324/111 | Matrix SCM Limited | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 15/01/2024 | 14/01/2026 | 24 |
| Gwasanaethau Adeiladu | Adnewyddu Demag ar ffordd yr A477, Pont Cleddau | PROC/2425/121 | Ekspan Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 22/01/2025 | 22/01/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | Datblygu Cynllun Tai Cymdeithasol ‘mewn pecyn parod’ yn Ffordd Glasfryn, Tyddewi | PROC/2223/084 | GRD Limited | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 09/09/2022 | 24/01/2026 | N/A |
| Ymgynghoriaeth | Gwasanaethau Rheoli Prosiectau ar gyfer Prosiectau Tai | PROC/2021/014 | Mace Limited | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/08/2020 | 31/01/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | Fframwaith Mân Waith ar gyfer Cynnal a Chadw Adeiladau | PROC/2122/028 | H.L.Fielding and Sons Ltd; Warmserve Plumbing & Heating; Disabled Living & Mobility; Carl Griffiths Building & Groundwork; JonesMaher Limited; Rees Electrical (Pembrokeshire) Ltd; Priory Property Maintenance (Pembs) Ltd; Karl Cookson Painting and Civil Contractors; R & M Williams ltd; W B Griffiths & Son Ltd; HMBS Group Ltd; W J G Evans & Sons Building Contractor; RNF Services; KARN Construction; G&G Builders (Pembrokeshire) Ltd; Tree and Sons Ltd; Celtic Windows; LCB Construction; RKES (Wales) Ltd; John Morley Electrical; R T Electrics; EMC Services (Wales) Ltd; Barrie Thomas Builders Ltd; LNS Builder Limited; Jeff Way Electrical Services Limited; SJR Electrical; Hay Construct Ltd; JT Painting & Decorating; Master Painters & Decorators Ltd; Clear Heart; Electro-Technical & Testing Solutions Ltd; Ling Electrical Ltd; HMBS Group Ltd; Andrew Fee; Adref Construction | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/02/2022 | 31/01/2026 | 12 |
| Deunydd ysgrifennu | Gwasanaethau argraffu | PROC/2122/055 | Harcourt Litho Ltd; Lexon Group; Jones & Brooks Limited; Manchester Printers Group Limited; Spectrum Printing; Bert Edwards (Milford Haven) Limited; Inc Dot Com Limited; Mail Solutions UK Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/02/2022 | 31/01/2026 | N/A |
| Gofal Cymdeithasol | Gwasanaeth Cymorth fel y bo'r Angen ar gyfer Llety a Thai â Chymorth i Bobl sy'n Camddefnyddio Alcohol a/neu Sylweddau | PROC/2122/027 | Adferiad Recovery | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/02/2022 | 31/01/2026 | 36 |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | Cytundeb Fframwaith ar gyfer Ailweirio Stoc Tai Cyngor yn Drydanol | PROC/2122/159-3 | W B Griffiths & Son Ltd; Warmserve Plumbing & Heating; Jeff Way Electrical Services Limited | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 01/02/2023 | 31/01/2026 | 12 |
| Gwasanaethau Proffesiynol | Prosiect Calon Sir Benfro Y Gronfa Ffyniant Bro - Carchar Castell Hwlffordd – Gwerthusiad Archeolegol Cam 1 | PROC/2324/017 | Dyfed Archaeologcial Trust | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 28/05/2023 | 01/02/2026 | N/A |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2526/073 | Global Passive Fire Group | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 16/07/2025 | 10/02/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/2425/148 | Tunstall Healthcare (UK) Limited | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 11/02/2025 | 10/02/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2324/100 | dsi billing services Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 15/02/2024 | 14/02/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2223/176 | Haven Systems Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 21/02/2023 | 20/02/2026 | 12 | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2324/092 | Powys CC Supplier | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2023 | 28/02/2026 | N/A | |
| Cludiant | PROC/2122/082 | Pembroke Hire Centre Ltd, Wales Environmental Ltd, Parker Plant Hire Ltd, Tool Trader Direct Ltd t/a MPH Hire, Drainforce, Jetsweep Ltd, RNA Plant Ltd, Evans Plant Hire, Alan James & Sons, A&C Aggregates Limited, Thomas Plant Hire, Greenacres Skip hire Ltd, Clee Hill Plant Ltd, Malcolm Herbert Plant Hire Ltd, W R Cooper Plant Hire, JC plant hire and groundworks, paul griffiths plant hire, David Rees Fencing, Roscoe Tree Services Ltd, Hughes and John, wayne reynolds plant hire, GAP Group Limited, Brandon Hire Station, Collins Bros (Pembs) Ltd, D.I.Evans cyf, tom prichard contracting, RV plant hire, A&M Plant Hire Ltd, C l J Rose, West Wales Waste Limited, Sunbelt Rentals Limited, CP Hire Ltd | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2022 | 28/02/2026 | N/A | |
| Priffyrdd a Pharciau | PROC/2122/105-2 | Asphalt Surface Dressing Services Limited | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2022 | 28/02/2026 | N/A | |
| Priffyrdd a Pharciau | PROC/2122/105-1 | Nynas | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2022 | 28/02/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | MTCBC/CLAIRE/TWR01 | JMP Wilcox and Company Ltd | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2022 | 28/02/2026 | N/A | |
| Addysg | PROC/2526/080 | Pembrokeshire College | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 11/09/2025 | 28/02/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/2324/036 | The Wallich Clifford Community (known as The Wallich) | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/10/2023 | 01/03/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2324/040 | Menter A Busnes, Trosol, Atebol, Clear Translations, Trywydd Cyf, Bla Translations, Cyfieithu Acen Ltd, Calan Cyfyngedig | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 04/03/2024 | 03/03/2026 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2223/152 | Integrity360 | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 06/03/2023 | 05/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/150 | Policy in Practice | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 19/03/2025 | 18/03/2026 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2223/106 | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2023 | 31/03/2026 | 24 | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/2223/123 | Greenacres Animal Rescue | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2023 | 31/03/2026 | 12 | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2223/180 | Eco Hygiene Care Ltd | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/06/2023 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2021/091 | Opensky Data Systems | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 20/10/2020 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2122/041 | Capita Software Services | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 31/12/2020 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2021/151 | Pentesec Limited | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2021 | 31/03/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2122/070 | Advocacy West Wales - Eiriolaeth Gorllewin Cymru | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2022 | 31/03/2026 | 36 | |
| Priffyrdd a Pharciau | PROC/2122/081 | A&C Aggregates Limited; Amberon Ltd; Forest Traffic Services Ltd | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2022 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2324/172 | Routeware Limited | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2024 | 31/03/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/2425/065 | a2z food safety | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 22/08/2024 | 31/03/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2425/122 | Cornerstone | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 14/01/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/123 | BT plc | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/2526/024 | Community Care Inform | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Addysg | PROC/2526/020 | Psychology People | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/2526/019 | Barnardo's Cymru | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Addysg | PROC/2425/149 | UWTSD | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/131 | IDOX Software Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Priffyrdd a Pharciau | PROC/2526/093 | Altaroute | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 09/09/2025 | 31/03/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2223/193 | LexisNexis | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 16/04/2023 | 15/04/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2526/010 | Tyco Fire & Integrated Solutions (UK) Limited t/a Tyco Integrated Systems; Compco Fire Systems Limited | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/05/2025 | 01/05/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2324/004 | Learning Pool Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/06/2023 | 30/05/2026 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | G Cloud PROC/2021/053 | Daisy Communications Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/06/2021 | 31/05/2026 | N/A | |
| Deunydd ysgrifennu | WGCD-CS-111-21 | Lyreco Uk Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/06/2022 | 31/05/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2425/090 | M & S Town Planning Ltd | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/10/2024 | 31/05/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2526/064 | Walters UK Limited | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 09/07/2025 | 01/06/2026 | N/A | |
| Adnoddau Dynol | PROC/2526/035 | Culture Amp | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 13/06/2025 | 12/06/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2021/157 | Circle IT Solutions Limited | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 17/06/2021 | 16/06/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2526/033 | Caerphilly County Borough Council | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 23/06/2025 | 25/06/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2122/047 | Pentesec Limited | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 29/06/2021 | 29/06/2026 | 24 | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/2526/049 | Dyfed Alarms Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 18/06/2025 | 29/06/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2526/050 | Tremorfa Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 18/06/2025 | 29/06/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/1920/025 | Wales Interpretation and Translation Service (WITS) | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 23/08/2018 | 30/06/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PMFDTS-0524-2019 | Faithful+Gould | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 19/06/2019 | 30/06/2026 | N/A | |
| Priffyrdd a Pharciau | PROC/2122/178 | Camddwr Contractors Cyf, M M Griffiths, | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 01/07/2022 | 30/06/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/1819/006 | Pembrokeshire Care Society | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/07/2019 | 30/06/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/2021/147 | Lawrence Landfill Ltd | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 28/06/2021 | 30/06/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/2526/051 | D2 Propco Ltd; TIFA Life | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/07/2025 | 30/06/2026 | 12 | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2526/042 | Building Services Controls Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/07/2025 | 01/07/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | RM3808 - PROC/2324/046 | Daisy Communications Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 11/07/2023 | 10/07/2026 | N/A | |
| Deunydd ysgrifennu | PROC/2122/099 | Print Image Network Limited | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 18/07/2022 | 17/07/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2324/002 | Softcat Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 24/07/2023 | 23/07/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2324/054 | Sustrans | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 24/07/2023 | 23/07/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/052 | Daisy Communications Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 29/07/2024 | 29/07/2026 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/051 | Daisy Communications Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 29/07/2024 | 29/07/2026 | 12 | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | CPS–10878-2021 | Mace Limited | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/12/2021 | 31/07/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2425/106 | AECOM | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 06/02/2025 | 06/08/2026 | N/A | |
| Addysg | PROC/2324/049 | Leadership Matters | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 22/08/2023 | 22/08/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2223/127 | Howden Joinery Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 07/09/2023 | 31/08/2026 | 12 | |
| Cludiant | PROC/2223/016 | Certas Energy UK Limited t/a Emo Oils; J E Lawrence & Son Ltd; Oil 4 Wales Ltd | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/09/2022 | 31/08/2026 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/2526/074 | Leaders in Care | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/09/2025 | 31/08/2026 | N/A | |
| Addysg | PROC/2526/096 | Cwtch Consulting | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/01/2026 | 31/08/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/2324/099 | JPK Trade Supplies Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 26/09/2023 | 25/09/2026 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2122/098 | Softcat plc | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 30/09/2021 | 29/09/2026 | N/A | |
| Cludiant | PROC/2324/073 | Quartix Limited | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/10/2023 | 30/09/2026 | 12 | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2526/069 | W B Griffiths & Son Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 13/08/2025 | 30/09/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | PROC/2122/125 | wilkliam dyfed reed | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 10/10/2022 | 30/09/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | PROC/1920/078 | Danfo (UK) Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2020 | 30/09/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/2526/014 | Vivid Resourcing | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2024 | 30/09/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/062 | BT PLC | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/10/2024 | 30/09/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2324/094 | MetaCompliance | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 21/10/2023 | 20/10/2026 | N/A | |
| Cludiant | PROC/2324/102 | Dummy Pembrokeshire County Council - Procurement | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 26/10/2023 | 26/10/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | PROC/2324/105 | iOpt Ltd | diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk | 18/10/2023 | 31/10/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2425/082 | Northgate Public Services | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/11/2024 | 31/10/2026 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2324/118 | The Access Group | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 16/11/2023 | 15/11/2026 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2122/118 | Caretower | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 10/12/2021 | 09/12/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/1314/101-01 | Viridor | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 17/12/2018 | 16/12/2026 | N/A | |
| Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol | PROC/1920/019 | Lawrence Landfill Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 14/01/2020 | 13/01/2027 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2324/132 | Softcat plc | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 30/01/2024 | 29/01/2027 | 24 | |
| Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli | PROC/2324/120 | OCON Fire & Security Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 01/02/2024 | 31/01/2027 | 12 | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2122/133 | Quality Education Solutions Ltd T/A QES | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/02/2022 | 31/01/2027 | N/A | |
| Gwasanaethau Proffesiynol | PROC/2425/004 | Atkinsrealis | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 02/02/2024 | 02/02/2027 | N/A | |
| Ymgynghoriaeth | PROC/2223/170 | Sunbelt Rentals Limited; Quantum Traffic management; Green Light traffic Management Limited; Forest Traffic Services Ltd; Amberon Ltd; Tetra Tech Ltd; SOCOTEC UK Limited; Quantum Geotechnical Ltd; Earth Science Partnership Ltd; Concept Engineering Consultants Ltd; Tarmac Trading Limited; Hanson Quarry Products Europe Ltd T/A Hanson Contracting; Nol; Williams Civil Engineeringan Roadmarking Ltd; Glamorgan White Lining; Enerveo Ltd; Walters UK Limited; Sterling UK Construction Ltd; EVAN PRITCHARD CONTRACTORS LIMITED; DKA; W B Griffiths & Son Ltd N Groundworks Ltd; Centregreat; A&C Aggregates Ltd; A Williams Contract Services Ltd; Roscoe Tree Services Ltd; Pembrokeshire Framework Fabricators Ltd; N Th; David Ree; Alan James & Sonss Fencingomas Plant Hire Ltd; ITH Construction Ltd; Gerald D Harries & Sons Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 06/02/2023 | 05/02/2027 | N/A | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2425/140-004 | Sureserve Energy Services Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 12/02/2025 | 12/02/2027 | 12 | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2425/140-003 | Sureserve Energy Services Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 12/02/2025 | 12/02/2027 | 12 | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2425/140 -002 | ZING ENERGY LTD | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 12/02/2025 | 12/02/2027 | 12 | |
| Gwasanaethau Adeiladu | PROC/2425/140-001 | SERS Energy Solutions Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 12/02/2025 | 12/02/2027 | 12 | |
| Cyfleustodau | PROC/2324/019 | EDF Energy | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 27/02/2023 | 27/02/2027 | N/A | |
| Cyfleustodau | PROC/2324/018 | Total Gas and Power Ltd | katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk | 27/02/2023 | 27/02/2027 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2122/163 | IAMTech | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2022 | 28/02/2027 | N/A | |
| Cludiant | PROC/2122/103 | cws engineering | hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2022 | 28/02/2027 | 24 | |
| Priffyrdd a Pharciau | PROC/2223/102 | Origin Amenity Solutions; Nomix Enviro Ltd | rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2023 | 28/02/2027 | N/A | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/1920/039 | Goleudy Housing and Support Limited | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/03/2020 | 27/03/2027 | 36 | |
| Gofal Cymdeithasol | PROC/1920/040 | Barod Project | roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk | 01/05/2020 | 31/03/2027 | N/A | |
| Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu | PROC/2223/100 | Esphera Solutions Ltd | donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk | 01/04/2022 | 31/03/2027 | N/A | |
