Trafnidiaeth Ysgol
Cludiant Ysgol Bro Preseli
Amseroedd yr ysgol: Dydd Llun i ddydd Gwener 8:40am - 3:20pm
Ar y dudalen hon:
601: Waterloo, Doc Penfro - Ysgol Bro Preseli
602: Mastlebridge - Ysgol Bro Preseli
604: Wern-Glyd - Ysgol Bro Preseli
611: Lodr Fach - Ysgol Bro Preseli
612: Bletherston - Ysgol Bro Preseli
613: Llysyfran - Ysgol Bro Preseli
615: Tegryn - Ysgol Bro Preseli
616: Sawmills, Cilgerran - Ysgol Bro Preseli
617: Eglwys Bridell - Ysgol Bro Preseli
618: Cwmfrenni Fawr - Ysgol Bro Preseli
619: Panteg - Ysgol Bro Preseli
620: Fferm Cilgwyn - Ysgol Bro Preseli
621: Poppit - Ysgol Bro Preseli
631: Sgwâr Bethesda - Ysgol Bro Preseli
634: Penralt Ceibwr - Ysgol Bro Preseli
636: Canolfan Hamdden, Dinbych-y-Pysgod - Ysgol Bro Preseli
601 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Waterloo, Doc Penfro | 07:23 |
| Y Green | 07:25 |
| Y Coach House | 07:30 |
| Londis, Heol Llandyfai, Penfro | 07:32 |
| Llandyfái | 07:35 |
| Milton | 07:43 |
| Croes Caeriw | 07:45 |
| Creseli | 07:50 |
| ger Canaston Bowl | 07:55 |
| Fferm Mounton | 07:56 |
| Pen uchaf Tredeml | 08:00 |
| Creative Café | 08:04 |
| Stoneyford | 08:06 |
| Siop Clunderwen | 08:12 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
602 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Mastlebridge | 07:15 |
| Llangwm | 07:32 |
| Safle Bws Pont Fadlen | 07:40 |
| Horsefair (Tesco) | 07:43 |
| Mynedfa i’r Mart | 07:49 |
| Heritage Park, Cardigan Road, | 07:53 |
| Gorsaf Rheilffordd Hwlffordd | 07:58 |
| Greenbower (ychydig cyn y gilfan) | 08:05 |
| Pont Canaston (Troed Llanhuadain) | 08:09 |
| Robeston Wathen (safle bws) | 08:10 |
| Penblewin | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
604 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Pantlleuci | 08:15 |
| Cilrhedyn | 08:18 |
| Llain Tyddyn | 08:20 |
| Jct Ffordd Clungwyn | 08:22 |
| Blaengilfach Uchaf | 08:23 |
| Jct nes Bethel Cottage | 08:25 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
611 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Lodor Fach | 07:50 |
| Rhos-Y Bwlch | 07:56 |
| Maenclochog | 08:00 |
| Mynydd-cwm-bach | 08:07 |
| Glynsaethmaen | 08:13 |
| Mynachlogddu | 08:20 |
| Llethr | 08:23 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:30 |
612 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Ranch Sycamores | 07:32 |
| Trefelen | 07:40 |
| Penffordd | 07:45 |
| Bigny | 08:00 |
| Llan-y-cefn | 08:05 |
| Llangolman | 08:15 |
| Pont-Yr-Haiam | 08:25 |
| Mynachlog-ddu | 08:30 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
613 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Llys-y-fran | 07:35 |
| Clarbeston Road, Neuadd y Pentref | 07:50 |
| Y Mot | 08:00 |
| Maenclochog | 08:05 |
| Rhosfach | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
615 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Tegryn | 08:15 |
| Llwyndrain | 08:20 |
| Cross Inn | 08:25 |
| “Iet” ger Pant y Gwyddel | 08:30 |
| Llanfyrnach | 08:35 |
| Hermon | 08:40 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:45 |
616 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Melinau Llifo, Cilgerran | 08:00 |
| Croesffordd Cilfawr | 08:05 |
| Eglwys Carreg-wen | 08:10 |
| Abercych | 08:15 |
| Capel Newydd | 08:20 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:30 |
617 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Eglwys Bridell | 07:55 |
| Pen-y-bryn | 08:00 |
| Cilgerran | 08:05 |
| Tŷ Rhos | 08:10 |
| Rhos-hyl | 08:13 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:35 |
618 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Bwlch-y-groes | 08:20 |
| Boncath | 08:30 |
| Post-Gwyn | 08:32 |
| Blaenffos | 08:35 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
619 (Brodyr Richards - 01239 613756)
Ardal |
Amser |
| Goodwick (Dyffryn) | 07:48 |
| Goodwick (Parrog) | 07:50 |
| Fishguard (Ffordd Yr Efail) | 07:55 |
| Dinas Square | 08:04 |
| Newport Square | 08:10 |
| Maesgolau | 08:12 |
| Felindre Farchog (Salutation) | 08:18 |
| Eglwyswrw | 08:24 |
| Pant Y Deri | 08:28 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
620 (Brodyr Richards - 01239 613756)
Ardal |
Amser |
| Fferm Cilgwyn | 08:15 |
| Cafn Golchi Defaid, Brynberian | 08:25 |
| Ffynnon-groes | 08:31 |
| Temple Gate | 08:33 |
| Pontyglasier | 08:34 |
| Crosslands | 08:39 |
| Croesffyrdd Pen-y-groes | 08:41 |
| Anneddwen | 08:42 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:45 |
621 (Brodyr Richards - 01239 613756)
Ardal |
Amser |
| Poppit | 07:55 |
| Llandudoch – Ferry Lane | 08:00 |
| Llandudoch – ger Jewson | 08:00 |
| Croft | 08:10 |
| Llantwyd | 08:12 |
| Cross Inn | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
634 (Brodyr Richards - 01239 613756)
Ardal |
Amser |
| Penrallt Ceibwr | 07:45 |
| Pont Trewyddel | 07:47 |
| Waunganol | 07:54 |
| Tŷ Capel Penuel | 08:12 |
| Lôn Teg y Pistyll | 08:15 |
| Glanrhyd | 08:18 |
| Fferm Llantwyd | 08:21 |
| Pontgarreg | 08:24 |
| Brynbwa | 08:27 |
| Meigan Wells | 08:30 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
631 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Sgwâr Bethesda | 07:55 |
| Mynediad i Gerddi Bloomfield | 08:00 |
| Farmers Arms, Arberth | 08:05 |
| Cilfan gyferbyn â safle’r hen ysgol uwchradd, Arberth | 08:10 |
| Heol y gaer, Clunderwen | 08:20 |
| Maes y bryn, Llandysilio | 08:25 |
| Pentregalar | 08:30 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:40 |
636 (Midway Motors - 01239 831267)
Ardal |
Amser |
| Canolfan Hamdden, Dinbych y pysgod | 07:40 |
| Parêd, Dinbych y pysgod | 07:42 |
| Y Green, Dinbych y pysgod | 07:44 |
| Ffordd Arberth, Dinbych-y-pysgod | 07:47 |
| New Hedges (Garej Ceir) | 07:50 |
| Wooden | 07:53 |
| Pentlepoir | 07:55 |
| Canolfan Croeso Cilgeti | 07:57 |
| Fferm Catershook | 08:02 |
| Gwaelod Tredemel | 08:05 |
| Top Tredemel | 08:07 |
| Cold Blow | 08:10 |
| Princes Gate | 08:13 |
| Crynwedd | 08:18 |
| Safle bws, Heol Klin Park | 08:20 |
| Cyrraedd Ysgol Bro Preseli | 08:45 |
Bws Cysylltu
603 (M D Eynon - 01348 881366)
Ardal |
Amser |
| Ty Rhys, Pontfaen | 07:20 |
| Ty Gwyn | 07:35 |
| Tyryet | 07:43 |
| Penbanc | 07:44 |
| Vagwr Las | 07:46 |
| Lodor Fach (Yn cysylltu â 611) | 07:50 |
614 (Cleddau Cabs - 01437 769989)
Ardal |
Amser |
| Casnewydd Bach | 07:30 |
| Ambelston | 07:40 |
| Walis | 07:43 |
| Maenclochog (Yn cysylltu â 611) | 08:00 |
3063 (Matts Cabs - 07512 209960)
Ardal |
Amser |
| Hasguard Cross | 07:30 |
| Pen-y-Bryn, Dreen Hill | 07:40 |
| Gorsaf reilffordd Hwlffordd (Yn cysylltu â 602) | 07:50 |
ID: 8964, adolygwyd 16/10/2025