Trafnidiaeth Ysgol
Cludiant Ysgol Dyffryn Taf
Amseroedd yr ysgol: Llun: Gwener 08:45 – 15:25
Ar y dudalen hon:
736: Mountain view - Ysgol Dyffryn Taf
737: Sgwâr Maenclochog - Ysgol Dyffryn Taf
738: Pont Canaston - Ysgol Dyffryn Taf
739: Llangolman - Ysgol Dyffryn Taf
740: Trych Quarry - Ysgol Dyffryn Taf
741: Cotts Vet - Ysgol Dyffryn Taf
742: Llanteg Church Junction - Ysgol Dyffryn Taf
749: Lime Road Cross Roads - Ysgol Dyffryn Taf
736 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Mountain View | 07:56 |
| Hillboro | 07:58 |
| Washfield Cross | 08:04 |
| Boars Head, Tredeml | 08:10 |
| Tredeml, Safle Bws Pen Uchaf | 08:12 |
| Cold Blow | 08:15 |
| Allens Bank | 08:18 |
| Pont Arberth | 08:20 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:40 |
737 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Sgwâr Maenclochog | 07:55 |
| Maenclochog | 07:57 |
| Quarter Cefin | 07:59 |
| Bigni | 08:00 |
| Cilfaen ar ôl Bigni | 08:03 |
| Gelli | 08:09 |
| Grondre | 08:10 |
| Bethesda | 08:14 |
| Garej Glendale Bethesda | 08:15 |
| Cylchfan Penblewin | 08:21 |
| Safle Bws Llanddewi Felffre | 08:25 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:35 |
738 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Pont Canaston | 07:55 |
| Robeston Wathen | 07:57 |
| Town Moor Arberth | 08:05 |
| Commercial Corner, ger Stopio | 08:07 |
| OS Ysgol Gynradd Arberth | 08:09 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:25 |
740 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Crymych | 08:00 |
| Pentre Galar (Troad Glandwr) | 08:04 |
| Garnwen - Fferm | 08:07 |
| Efailwen | 08:11 |
| Llandysilio (Bush Inn) | 08:15 |
| Llandysilio, Heol Y Llan (shelter) | 08:16 |
| Brynconin CP | 08:17 |
| Clunderwen (cyfnewisfa ffôn) | 08:19 |
| Clunderwen, Spar | 08:21 |
| Clunderwen, Heol Y Gaer | 08:23 |
| Fferm Lonford | 08:25 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:35 |
741 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Cotts Vets | 08:05 |
| Cylchfan Robeston - Arberth | 08:07 |
| Cox Hill | 08:10 |
| Station Road | 08:15 |
| Kiln Park Road | 08:16 |
| Fronlas | 08:20 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:35 |
742 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Cyffordd Eglwys Llanteg | 08:08 |
| Pwll - Croesffyrdd | 08:10 |
| Croesffyrdd Llanteg (Garej) | 08:12 |
| Ysgol Tafarnspite CP | 08:20 |
| Tafarnspite - Lime Grove | 08:22 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:35 |
749 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
|
Croesffyrdd Lime Road |
07:57 |
| Yr Eglwys Lwyd | 08:00 |
| Longstone Cross | 08:02 |
| Blaengwaith Noah | 08:10 |
| Princes Gate | 08:14 |
| Parc Carafannau | 08:16 |
| Llanmill | 08:22 |
| Brynsion Cross | 08:24 |
| Llanbedr Felffre | 08:26 |
| Pen-Deri, Llanbedr Felffre | 08:27 |
| Llwynpinner, Llanbedr Felffre | 08:28 |
| Ysgol Dyffryn Taf | 08:40 |
739 (Jones Login - 01437 563277)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Capel Bethel, Mynachlogddu | 07:35 |
| Mynachlogddu | 07:37 |
| Llain Uchaf | 07:39 |
| Llangolman | 07:45 |
| Llandilo | 07:50 |
| Llanycefn 5 crossroads | 08:00 |
| Llandissilio (Yn cysylltu a 740) | 08:10 |
ID: 8970, adolygwyd 01/12/2025