Trafnidiaeth Ysgol
Cludiant Ysgol Greenhill
Amseroedd yr ysgol: Dydd Llun i ddydd Gwener 08:40 – 15:20
Ar y dudalen hon:
351: Pendine Traeth Parc Ceir - Ysgol Greenhill
531: Robeston Wathen - Ysgol Greenhill
532: Saundersfoot - Ysgol Greenhill
533: Milton safle bws - Ysgol Greenhill
535: Cei Creswell - Ysgol Greenhill
538: White Hall - Ysgol Greenhill
539: Cairew Hill - Ysgol Greenhill
540: Jameston - Ysgol Greenhill
541: Tafarnspite - Ysgol Greenhill
542: Llanteg - Ysgol Greenhill
543: Sageston - Ysgol Greenhill
530: Landshipping - Ysgol Greenhill
351 bws gwasanaeth / 534 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Castell Amroth | 07:55 |
| Summerhill | 07:58 |
| Stepaside | 08:00 |
| Pleasant Valley | 08:03 |
| Pont Wisemans | 08:07 |
| Sardis | 08:11 |
| Cyrraedd yr ysgol | 08:25 |
531 (Cyngor Sir Penfro - 01437 764551)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Hwlffordd Gorsaf Bws | 07:05 |
| Arberth (Towns Moor) | 07:25 |
| Robeston Wathen | 07:55 |
| Rhos Tref Arberth | 08:02 |
| Cold Blow | 08:06 |
| Tredemel (Safle bws uchaf) | 08:08 |
| Wooden (ffordd y Cwm) | 08:21 |
| Moreton (ffordd Clayford) | Prynhawn yn unig |
| Fferm Moreton | 08:23 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:30 |
532 (381 gwasanaeth) (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Incline Way, Saundersfoot | 07:58 |
| North Close, Saundersfoot | 07:59 |
| Arcêd Saundersfoot | 08:05 |
| Gwesty St Bride's (prisiau yn berthnasol) | 08:09 |
| Broadfield Hill (prisiau yn berthnasol) | 08:10 |
| New Hedges (prisiau yn berthnasol) | 08:11 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:17 |
533 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Stephen's Green Lane (Milton Depot) | 07:55 |
| Arhosfan Bws Milton | 08:00 |
| Croes Caeriw | 08:05 |
| Quarry Cottage, ychydig oddi ar y groesffordd (B4318) | 08:09 |
| Parsons Green | 08:10 |
| Devonshire Drive | 08:17 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
535 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Waterloo, Doc Penfro | 07:40 |
| Cei Cresswell | 07:55 |
| Lanesend | 08:05 |
| Broadmoor | 08:10 |
| North Close, Saundersfoot | 08:18 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
538 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| White Hall | 07:40 |
| Treens Bridge | 07:42 |
| Cresselly | 07:47 |
| Yerbeston | 07:50 |
| Reynalton | 07:55 |
| Jeffreyston | 08:00 |
| Cold Inn | 08:03 |
| East Williamston | 08:05 |
| Temple Bar Road, Pentlepoir | 08:10 |
| Eglwys St Issells | 08:13 |
| Ysgol Saundersfoot | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
539 (Teithio Arberth - 01834 869393)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Bryn Caeriw | 07:50 |
| Stephen's Green | 07:55 |
| The Ridgeway | 08:00 |
| Ffordd Fawr | 08:05 |
| Skrinkle Junction | 08:10 |
| Skrinkle | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
540 (Teithio Arberth - 01834 869393)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Jameston | 08:05 |
| Ffordd Maenorbŷr | 08:10 |
| Maenorbŷr | 08:15 |
| Lydstep | 08:20 |
| Lydstep Haven/ Fferm Crackwell | 08:25 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
541 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Tafarnspite | 07:45 |
| Eglwys Lwyd | 07:50 |
| Tredeml | 08:05 |
| Begeli | 08:12 |
| Garej Shell Begeli | 08:20 |
| Pentlepoir (Gorsaf Lenwi) | 08:23 |
| Pentlepoir (Parc Gwyrdd) | 08:24 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
542 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Llanteg | 08:00 |
| Cyffordd â Ffordd Stepaside | 08:03 |
| Kilanow | 08:05 |
| Cilgeti | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
543 (Bysiau Cwm Taf - 01994 240908)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Sageston (Bartletts Well Rd) | 07:55 |
| Sageston (Cwrt Westfield) | 07:57 |
| Sageston (Brooke Meadows) | 07:59 |
| Fferm Pincheston (Sageston - Redberth) | 08:02 |
| Redberth | 08:05 |
| Carafan Kingsmoor Common | 08:13 |
| Hill Rise, Pentlepoir | 08:15 |
| Cyrraedd Ysgol Greenhill | 08:35 |
530 (Teithio Arberth - 01834 869393)
Ardal |
Amser |
|---|---|
| Landshipping | 07:25 |
| Martletwy (Fferm West Fields) | 07:28 |
| Martletwy (Fferm Lôn Weston) | 07:30 |
| Martetwy (Fferm Weston) | 07:31 |
| Martletwy O/S Eglwys | 07:32 |
| Martletwy O/S Fferm Old Post Office | 07:33 |
| Martletwy Cross (Gyferbyn â Chyffordd y Dde) | 07:35 |
| Eglwys Lawrenny | 07:45 |
| Fferm Pencoed Newydd | 07:50 |
| Cyrraedd Cei Cresswell (cysylltu 535) | 07:55 |
ID: 8977, adolygwyd 29/08/2025