Trafnidiaeth Ysgol
Cludiant Ysgol Penrhyn Dewi
Amseroedd ysgol: 8:40 am - 3:10 pm
650: Carau Bach - Ysgol Penrhyn Dewi
659: Pelcomb Cross - Ysgol Penrhyn Dewi
659R: Solva Uchaf - Ysgol Penrhyn Dewi
660: Camrose (Folly Cross) - Ysgol Penrhyn Dewi
661: Treletert (Min y Llan) - Ysgol Penrhyn Dewi
T11: Abergwaun - Ysgol Penrhyn Dewi
T11: Hwlffordd (safle bws) - Ysgol Penrhyn Dewi
664: Robleston - Ysgol Penrhyn Dewi
673: Fferm Homelands - Ysgol Penrhyn Dewi
650 (Sarah Bell Minibuses - 07828 940955)
Ardal |
Amser |
---|---|
Carau Bach | 07:52 |
Treffynnon | 07:56 |
Hendre Cross | 08:03 |
Tremaenhir Cross | 08:12 |
Birtwick | 08:14 |
Kingheriot | 08:16 |
Llanungar Fawr | 08:21 |
Cyrraedd Campws Dewi | 08:25 |
Cyrraedd Campws Aidan | 08:35 |
659 (Brodyr Richards - 01239 820751)
Ardal |
Amser |
---|---|
Croes Pelcomb | 07:50 |
Keeston | 07:55 |
Croes Simpson | 07:58 |
Roch ( yn cysylltu â 664 a 673 AM) | 08:05 |
Penycwm (yn cysylltu â 673 PM) PM | PM |
Pointz Castle/Brawdy Turn | 08:20 |
Fferm Mount | 08:22 |
Cyrraedd Campws Dewi | 08:30 |
659R (Brodyr Richards - 01239 820751)
Ardal |
Amser |
---|---|
Upper Solva | 08:25 |
Ninewells | 08:27 |
Cyrraedd Campws Dewi | 08:30 |
660 (Brodyr Richards- 01239 820751)
Ardal |
Ardal |
---|---|
Camros (Folly Cross) | 07:47 |
Fairlawn | 07:50 |
Croes Hayscastle | 07:54 |
Croes Newton | 07:58 |
The Paddock (Junction) | 08:02 |
Croesgoch | 08:10 |
Llanrhian | 08:13 |
Berea | 08:17 |
Tretio Turn | 08:20 |
Cyrraedd Dewi Campus | 08:30 |
Bws gwennol Campws Dewi - Campws Non: 08:40am
661 (Cyngor Sir Penfro - 01437 764551)
Ardal |
Amser |
---|---|
Treletert (Min y Llan) (prisiau sy'n berthnasol) | 07:45 |
Treletert (Sgwâr ) (prisiau sy'n berthnasol) | 07:47 |
Castlemorris (prisiau sy'n berthnasol) | 07:54 |
Capel Blaenllyn | 08:00 |
Llandeloy Cross Roads | 08:06 |
Llandeloy | 08:06 |
Treffgarne Owen | 08:12 |
Penycwm | 08:18 |
Solfach Isel | 08:25 |
Solfach Canol | 08:26 |
Cyrraedd Dewi Campus | 08:30 |
T11 (Brodyr Richards - 01239 820751) - Bws Gwasnaeth Cyhoeddus
Ardal |
Amser |
---|---|
Abergwaun (prisiau yn berthnasol) | 07:45 |
Wdig (prisiau yn berthnasol) | 07:49 |
Dyffryn (prisiau yn berthnasol) | 07:54 |
Panteg (prisiau yn berthnasol) | 07:57 |
St. Nicholas Turn (prisiau yn berthnasol) | 07:59 |
Mathri prisiau yn berthnasol) | 08:02 |
Sgwâr a Cwmpas | 08:03 |
Penparc (Ael-Y-Felin) | 08:05 |
Trefin | 08:09 |
Cyrraedd Dewi Campus | 08:30 |
T11 (Brodyr Richards - 01239 820751) - Bws Gwasnaeth Cyhoeddus
Ardal |
Amser |
---|---|
Hwlffordd Gorsaf Fysiau (prisiau yn berthnasol) | 07:50 |
Cyrraedd Dewi Campus | 08:27 |
664 (Sarah Bell Minibuses - 07828 940955)
Ardal |
Amser |
---|---|
Robleston | 07:50 |
Cuffern | 07:56 |
Cyrraedd Roch (Yn cysylltu â 659) | 08:00 |
673 (Cynfor Sir Penfro – 01437 890230)
Ardal |
Amser |
---|---|
Fferm Homelands | 07:32 |
Fferm Uchaf Upper Honey Hook | 07:35 |
Nolton | 07:40 |
Nolton Haven | 07:45 |
Cwrt Hilton | 07:55 |
Cyrraedd Roch (Yn cysylltu â 659) | 08:00 |
ID: 8973, adolygwyd 30/08/2023