Trwyddedu
Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu
Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.
Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.
Deddf Trwyddedu 2003
Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 28 diwrnod nesaf isod:
Premesis or Location / Enw neu leoliad |
Post Town /Ardal |
Postcode / Côd post |
Notice Number / Rhif rhybudd |
Start Date / Dyddiad cychwyn |
End Date / Dyddiad Gorffen |
Start Time |
End Time |
Submitter / Cyflwyno |
Permitted Number of People / Nifer o bobl a ganiateir |
Club Supply Of Alcohol / Cyflenwad alcohol o glwb |
Sale By Retail Of Alcohol / Gwerthu wrth adwerthu alcohol |
Provision Of Regulated Entertainment / Darparu adloniant rheoledig |
Provision Of Late Night Refreshment / Darparu lluniaeth hwyr y nos |
Late Temporary Event Notice / Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr |
8 Main Street | Fishguard | SA65 9HH | PEMBS/TEN/22/96 | 28/05/2022 | 29/05/2022 | 11:00 | 22:30 | PETER KAY | 250 | No | Yes | Yes | Yes | No |
Glebelands Sports Community Field | HAVERFORDWEST | PEMBS/TEN/22/95 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 12:00 | 00:00 | NICOLA DAVIES | 250 | No | Yes | Yes | Yes | No | |
Cosheston Playing Fields | SA72 4TT | PEMBS/TEN/22/88 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 12:00 | 23:00 | John Paul Lowdon | 400 | No | Yes | Yes | No | No | |
Bullhook | Clarbeston Road | SA63 4QZ | PEMBS/TEN/22/85 | 21/05/2022 | 22/05/2022 | 12:00 | 02:00 | Tom Bevan, | 400 | No | Yes | No | No | No |
Fishguard Bay Yacht Club | FISHGUARD | SA65 9NB | PEMBS/TEN/22/91 | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 16:00 | 16:00 | Amanda Lesley Griffiths | 100 | No | Yes | No | No | No |
Cilgerran Village Hall | Cilgerran | PEMBS/TEN/22/94 | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 18:00 | 00:00 | Francine Barber | No | Yes | No | No | No | ||
Walwyns Castle Village Hall | HAVERFORDWEST | SA62 3DZ | PEMBS/TEN/22/83 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 13:00 | 00:30 | Francesca Glover | 250 | No | Yes | No | No | No |
Jacks at The Longhouse | PEMBROKE | SA71 5LW | PEMBS/TEN/22/82 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | 00:30 | 02:00 | Nigel Land | 110 | No | Yes | Yes | Yes | No |
Point to Point Racecourse | HAVERFORDWEST | SA62 5UN | PEMBS/TEN/22/80 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 12:00 | 23:00 | Lucy Thomas | 200 | No | Yes | Yes | No | No |
Car Park To Rear Of Haverhub | HAVERFORDWEST | PEMBS/TEN/22/79 | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 12:00 | 20:00 | Arthur John Brooker | 499 | No | Yes | Yes | No | No | |
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery | HAVERFORDWEST | SA62 6NW | PEMBS/TEN/22/81 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 10:00 | 18:00 | Claire Bates | No | No | No | No | No | |
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery | HAVERFORDWEST | SA62 6NW | PEMBS/TEN/22/81 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 10:00 | 18:00 | Claire Bates | 499 | No | Yes | Yes | No | No |
Monk Haven B & B | HAVERFORDWEST | SA62 3TH | PEMBS/TEN/22/84 | 21/05/2022 | 22/05/2022 | 11:00 | 01:00 | ROBERT MATHIAS | 150 | No | Yes | Yes | Yes | No |
Parcwood | NARBERTH | SA67 8UB | PEMBS/TEN/22/77 | 21/05/2022 | 22/05/2022 | 13:00 | 02:00 | Phillip Kidney | 320 | No | Yes | Yes | No | No |
Pantyderi Manor | BONCATH | SA37 0JB | PEMBS/TEN/22/76 | 28/05/2022 | 29/05/2022 | 13:00 | 02:00 | Phillip Kidney | 250 | No | Yes | Yes | No | No |
Neuadd Goffa Llandudoch | Cardigan | SA43 3ET | PEMBS/TEN/22/78 | 28/05/2022 | 28/05/2022 | 17:00 | 23:00 | Emma J Williams | No | Yes | Yes | No | No | |
Port Clew House & Cottages | PEMBROKE | SA71 5LA | PEMBS/TEN/22/75 | 21/05/2022 | 22/05/2022 | 13:00 | 02:00 | Phillip Kidney | 250 | No | Yes | Yes | No | No |
The Commons Car Park | Pembroke | SA71 4EA | PEMBS/TEN/22/74 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 16:00 | 20:00 | Phillip Kidney | 150 | No | Yes | Yes | No | No |
Merryboro | Haverfordwest | SA62 4BE | PEMBS/LTEN/22/20 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 12:00 | 02:00 | Phillip Kidney | 330 | No | Yes | Yes | No | Yes |
Porthclais Kiosk | HAVERFORDWEST | SA62 6RR | PEMBS/TEN/22/73 | 28/05/2022 | 28/05/2022 | 18:00 | 23:00 | Benjamin Elliott | 50 | No | Yes | No | No | No |
The Globe | PEMBROKE | SA71 5AT | PEMBS/TEN/22/71 | 19/05/2022 | 22/05/2022 | 11:00 | 02:00 | Kathryn Jessie Kanauros | 60 | No | Yes | No | No | No |
H R Warlow & Sons | CLARBESTON ROAD | SA63 4SD | PEMBS/TEN/22/66 | 21/05/2022 | 22/05/2022 | 13:00 | 02:00 | Gemma Rushton | 400 | No | Yes | Yes | No | No |
Cosheston Playing Field | Pembroke Dock | PEMBS/TEN/22/69 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 12:00 | 23:00 | Sheena Myatt | 499 | No | Yes | Yes | No | No | |
Dewslake Farm | PEMBROKE | SA71 5PB | PEMBS/TEN/22/68 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 10:00 | 22:00 | Elinor Day | 499 | No | Yes | Yes | Yes | No |
DT & CMC Harries | MILFORD HAVEN | SA73 3TL | PEMBS/TEN/22/65 | 30/05/2022 | 04/06/2022 | 09:00 | 21:00 | Celia Harries | 4 | No | Yes | No | No | No |
Berea Stud | HAVERFORDWEST | SA62 6DH | PEMBS/LTEN/22/17 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 12:00 | 22:00 | Ben Dafydd Richardson | 75 | No | Yes | No | No | Yes |
Newport Playing Fields | Newport | SA42 0TL | PEMBS/TEN/22/64 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 12:00 | 22:30 | Michael Mathias | 250 | No | Yes | Yes | No | No |
Mackerel Quay | MILFORD HAVEN | SA73 3BN | PEMBS/TEN/22/62 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 12:00 | 22:00 | Daniel Mills | No | Yes | Yes | No | No | |
Mackerel Quay | MILFORD HAVEN | SA73 3BN | PEMBS/TEN/22/61 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 12:00 | 22:00 | Daniel Mills | 499 | No | Yes | Yes | No | No |
Broad Haven Football Pitch | HAVERFORDWEST | PEMBS/TEN/22/63 | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 15:00 | 21:00 | Kathryn Baker | 300 | No | No | Yes | No | No | |
Little Haven Retreat | Haverfordwest | SA62 3SJ | PEMBS/TEN/22/56 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 12:00 | 23:00 | Michael Gerald Lloyd | No | Yes | No | No | No | |
Cocos | MILFORD HAVEN | SA73 3AF | PEMBS/TEN/22/51 | 02/06/2022 | 05/06/2022 | 11:00 | 23:00 | James Findlay | 100 | No | Yes | Yes | No | No |
Cocos | MILFORD HAVEN | SA73 3AF | PEMBS/TEN/22/50 | 02/06/2022 | 05/06/2022 | 11:00 | 23:00 | James Findlay | 100 | No | Yes | No | No | No |
Scolton Manor Welcome Centre | HAVERFORDWEST | SA62 5QL | PEMBS/TEN/22/46 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 16:00 | 22:00 | Marty Andrews | 499 | No | Yes | No | No | No |
Monk Haven B & B | HAVERFORDWEST | SA62 3TH | PEMBS/TEN/22/44 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 12:00 | 01:00 | Robert James Mathias | 150 | No | Yes | Yes | Yes | No |
Canolfan Clydau | Llanfyrnach | SA35 0BE | PEMBS/TEN/22/48 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 18:30 | 23:00 | Dafydd Sion Jones | No | No | No | No | No | |
Ysgol Penrhyn Dewi (Dewi Campus) | HAVERFORDWEST | SA62 6QH | PEMBS/TEN/22/42 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 11:00 | 17:00 | Kevin Farmer | 499 | No | Yes | No | No | No |
The Rath | Milford Haven | SA73 3JR | PEMBS/TEN/22/41 | 29/05/2022 | 29/05/2022 | 14:00 | 19:30 | Ralph Rees | 60 | No | Yes | Yes | No | No |
Goodwick Main Street | Goodwick | PEMBS/TEN/22/37 | 02/06/2022 | 05/06/2022 | 15:00 | 19:00 | BRIAN MIRZA | 30 | No | No | Yes | No | No | |
Quarry, Tangiers Farm | HAVERFORDWEST | SA62 4BU | PEMBS/TEN/22/32 | 14/05/2022 | 15/05/2022 | 11:00 | 23:00 | Rhodri Thomas | 100 | No | Yes | No | No | No |
Coronation Hall | HAVERFORDWEST | SA62 3RB | PEMBS/TEN/22/31 | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 19:30 | 23:30 | Stephen Leonard Morrell | 160 | No | Yes | No | No | No |
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob 48 awr i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk.
Trwyddedu Tacsi
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.
Cofrestr Cerbyau Hurio Preifat
Cofrestr Gyfunol Ar Gyfer Gyrwyr Cerbyd Hacnai/ Cerbyd Llog Preifat
Cofrestr Gweithredydd Cerbyd Hurio Preifat
Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch ar Gyfer Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn