Trwyddedu
Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu
Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.
Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.
Deddf Trwyddedu 2003
Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 28 diwrnod nesaf isod:
Premesis or Location / Enw neu leoliad |
Post Town /Ardal |
Postcode / Côd post |
Notice Number / Rhif rhybudd |
Start Date / Dyddiad cychwyn |
End Date / Dyddiad Gorffen |
Start Time |
End Time |
Submitter / Cyflwyno |
Permitted Number of People / Nifer o bobl a ganiateir |
Club Supply Of Alcohol / Cyflenwad alcohol o glwb |
Sale By Retail Of Alcohol / Gwerthu wrth adwerthu alcohol |
Provision Of Regulated Entertainment / Darparu adloniant rheoledig |
Provision Of Late Night Refreshment / Darparu lluniaeth hwyr y nos |
Late Temporary Event Notice / Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr |
Canolfan Llwynihirion Brynberian | Crymych | SA41 3TY | PEMBS/LTEN/23/7 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 18:00 | 22:00 | Sophie Jenkins | 70 | NO | YES | YES | NO | YES |
Trafalgar Stores | TENBY | SA70 7DN | PEMBS/LTEN/23/6 | 03/04/2023 | 08/04/2023 | 08:30 | 22:00 | Alison Ruth Price | 30 | NO | YES | NO | NO | YES |
Scolton Manor | HAVERFORDWEST | SA62 5QL | PEMBS/TEN/23/42 | 02/04/2023 | 02/04/2023 | 10:00 | 16:30 | Mark Evans | 20 | NO | YES | NO | NO | YES |
Giraldus Centre | Tenby | SA70 7TN | PEMBS/LTEN/23/5 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 18:00 | 23:59 | Phillip Kidney | 230 | NO | YES | YES | NO | YES |
The Reading Room | Tenby | SA70 7TE | PEMBS/LTEN/23/8 | 30/03/2023 | 01/04/2023 | 19:00 | 00:00 | Amber Maria Maytum | 60 | NO | YES | YES | NO | NO |
Marquee At Point To Point | Tenby | SA70 7SG | PEMBS/TEN/23/40 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 12:00 | 20:00 | Kevin Jones | 499 | NO | YES | NO | NO | NO |
Rhosygilwen Mansion | CARDIGAN | SA43 2TW | PEMBS/TEN/23/36 | 23/04/2023 | 23/04/2023 | 00:00 | 01:00 | Brenda Maureen Squires | 150 | YES | YES | YES | YES | NO |
Beer Tent At Point To Point Race Course | Tenby | SA70 7SG | PEMBS/TEN/23/30 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 11:00 | 22:00 | Jan Mathias | 250 | NO | YES | YES | NO | NO |
Carew Football and Cricket Club | TENBY | SA70 8SL | PEMBS/TEN/23/29 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | 15:00 | 02:00 | Phillip Kidney | 230 | NO | YES | YES | NO | NO |
Pennybridge Farm | Pembroke | SA71 5RD | PEMBS/TEN/23/28 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 17:00 | 23:30 | Sarah Lunn, | 499 | NO | YES | NO | NO | NO |
Clarbeston Road Memorial Hall | Clarbeston Road | SA63 4QH | PEMBS/TEN/23/24 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | 19:00 | 01:00 | Thomas Edward James Bevan | 200 | NO | YES | NO | YES | NO |
Clarbeston Road Memorial Hall | Clarbeston Road | SA63 4QH | PEMBS/TEN/23/21 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 18:00 | 00:00 | Jason Slater | 180 | NO | YES | YES | YES | NO |
Milford United Sportsmans Club | MILFORD HAVEN | SA73 2PE | PEMBS/TEN/23/16 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 19:00 | 23:00 | Margaret Hiscocks | 110 | NO | YES | NO | NO | NO |
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery | HAVERFORDWEST | SA62 6NW | PEMBS/TEN/23/14 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 09:00 | 17:00 | Amy Margaret Carter | 499 | NO | YES | YES | NO | NO |
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob 48 awr i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk.
Trwyddedu Tacsi
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.
Cofrestr Cerbyau Hurio Preifat
Cofrestr Gyfunol Ar Gyfer Gyrwyr Cerbyd Hacnai/ Cerbyd Llog Preifat
Cofrestr Gweithredydd Cerbyd Hurio Preifat
Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch ar Gyfer Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn