Trwyddedu
Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu
Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.
Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.
Deddf Trwyddedu 2003
Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 28 diwrnod nesaf isod
Enw neu leoliad | Ardal | Côd post | Rhif rhybudd | Dyddiad cychwyn | Dyddiad Gorffen | Amser Dechrau | Amser Gorffen | Cyflwyno | Nifer o bobl a ganiateir | Cyflenwad alcohol o glwb | Gwerthu wrth adwerthu alcohol | Darparu adloniant rheoledig | Darparu lluniaeth hwyr y nos | Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr |
St Davids Cathedral | St Davids | Anhysbys | PEMBS/TEN/23/316 | 09/12/2023 | 09/12/2023 | 18:00 | 23:00 | Anna Judith Leigh | 350 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes | Nac Oes |
St Davids Cathedral | St Davids | Anhysbys | PEMBS/TEN/23/315 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 10:00 | 19:00 | Anna Judith Leigh | 350 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Steynton Farm | Milford Haven | SA73 2RA | PEMBS/TEN/23/312 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 10:00 | 16:00 | Joanne Davies | 200 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Oriel Y Parc Visitor Centre & Landscape Gallery | Haverfordwest | SA62 6NW | PEMBS/TEN/23/309 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 09:00 | 17:00 | Amy Margaret Carter | 499 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Reynalton Residents Association | Kilgetty | SA68 0PH | PEMBS/TEN/23/308 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 17:00 | 23:00 | Jacqueline Hatton-Bell, | 60 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Grain | Haverfordwest | SA62 6SA | PEMBS/TEN/23/304 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 19:30 | 22:30 | Ben Washbrook | 70 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
OUT Pembroke | Pembroke | SA71 4NP | PEMBS/TEN/23/307 | 11/11/2023 | 12/11/2023 | 18:00 | 04:00 | Rachael Taylor | 300 | Nac Oes | Oes | Oes | Oes | Nac Oes |
The Bishops | Haverfordwest | SA62 6SL | PEMBS/TEN/23/301 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | 19:00 | 01:00 | Alexander Perkins | 300 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
The Bishops | Haverfordwest | SA62 6SL | PEMBS/TEN/23/300 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 19:00 | 01:00 | Alexander Perkins | 300 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Tenby Museum & Art Gallery | Tenby | SA70 7BP | PEMBS/TEN/23/299 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 10:00 | 16:00 | Katie Murphy | 100 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Yr Hen Ysgol (The Old School) | Newport | SA42 0XB | PEMBS/TEN/23/298 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 10:00 | 15:00 | Patricia Franis | 120 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Balfour Conservative Club | Haverfordwest | SA61 1BG | PEMBS/TEN/23/293 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 19:00 | 00:00 | Penelope Jones | 250 | Nac Oes | Oes | Oes | Oes | Nac Oes |
Merlins Magic | Haverfordwest | SA62 4BT | PEMBS/TEN/23/306 | 03/12/2023 | 03/12/2023 | 10:00 | 19:30 | Sonia Murison | 120 | Nac Oes | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
St Florence Village Hall | Tenby | SA70 8LP | PEMBS/TEN/23/292 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 19:00 | 22:00 | Michael anderson, | 50 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Saundersfoot Sailing Club | Saundersfoot | SA69 9HE | PEMBS/TEN/23/289 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 18:00 | 23:00 | Gabrielle Slaughter | 70 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Church House | Tenby | SA70 7JG | PEMBS/TEN/23/286 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 12:00 | 23:00 | Blake Shaw | 110 | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Nolton Village Hall | Haverfordwest | SA62 3NW | PEMBS/TEN/23/277 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 18:00 | 23:00 | Ruth Howard | 90 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Nac Oes | Nac Oes |
Treowen Road | Pembroke Dock | SA72 6NY | PEMBS/TEN/23/274 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 19:00 | 23:59 | Michael Cook | 120 | Nac Oes | Nac Oes | Oes | Oes | Nac Oes |
Parkhouse Exhibition Centre | Haverfordwest | SA62 4BW | PEMBS/TEN/23/266 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 18:00 | 00:00 | Sandra Dade | 400 | Nac Oes | Oes | Nac Oes | Oes | Nac Oes |
Hanger Unit 4, Thornton Ind Est | Milford Haven | Anhysbys | PEMBS/TEN/23/269 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 18:00 | 01:00 | Tracey Howard | 490 | Oes | Oes | Oes | Oes | Nac Oes |
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk
Trwyddedu Tacsi
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.
ID: 2597, adolygwyd 23/11/2023